为了方便报考大连装备制造职业技术学院的考生了解大连装备制造职业技术学院学费情况,小编为大家整理了大连装备制造职业技术学院各专业学费标准,供参考!
大连装备制造职业技术学院各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年/生) |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 10,500 |
2 | 560101 | 机械设计与制造 | 3年 | 9,500 |
3 | 560103 | 数控技术 | 3年 | 10,500 |
4 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 9,500 |
5 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 10,500 |
6 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 9,500 |
7 | 560503 | 船舶电气工程技术 | 3年 | 10,000 |
8 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 10,500 |
9 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 10,500 |
10 | 560703 | 汽车电子技术 | 3年 | 11,000 |
11 | 580707 | 新能源汽车技术 | 3年 | 11,000 |
12 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3年 | 11,000 |
13 | 600309 | 港口物流管理 | 3年 | 9,500 |
14 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 8,800 |
15 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 9,500 |
16 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 8,800 |
17 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3年 | 8,800 |
辽宁装备制造职业技术学院专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
移动通信技术 | 理科 | 285 | 专科批 |
焊接技术及自动化 | 理科 | 307 | 专科批 |
嵌入式技术与应用 | 理科 | 312 | 专科批 |
数控设备应用与维护 | 理科 | 318 | 专科批 |
软件技术 | 理科 | 318 | 专科批 |
应用电子技术 | 理科 | 319 | 专科批 |
文秘 | 理科 | 319 | 专科批 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 323 | 专科批 |
生产过程自动化技术 | 理科 | 324 | 专科批 |
模具设计与制造 | 理科 | 326 | 专科批 |
机械质量管理与检测技术 | 理科 | 326 | 专科批 |
物流管理(专科) | 理科 | 327 | 专科批 |
机械设计与制造 | 理科 | 343 | 专科批 |
数控技术 | 理科 | 344 | 专科批 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 345 | 专科批 |
机电一体化技术 | 理科 | 348 | 专科批 |
电气自动化技术 | 理科 | 353 | 专科批 |
市场营销(专科) | 理科 | 356 | 专科批 |
会计电算化 | 理科 | 367 | 专科批 |
以上是小编整理的大连装备制造职业技术学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连装备制造职业技术学院实际情况为准。