青海民族大学往年开设的大学专业都有哪些?青海民族大学比较好的专业是什么?下文希望教育网小编给大家整理了往年青海民族大学的优势***专业排名,供参考!
往年青海民族大学优势***专业排名
理科***优势专业排名:
下表是小编给大家查找并整理的青海民族大学2018优势***理科专业排名情况,理科生在填报高考志愿选择大学院校专业时可供参考。
专业名称 | ***分 | 平均分 | ***分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 450 | 425 | 405 | 理科 | 二批 |
会计学 | 460 | 424 | 412 | 理科 | 二批 |
英语(师范) | 453 | 423 | 398 | 理科 | 二批 |
法学 | 448 | 421 | 405 | 理科 | 二批 |
治安学(藏汉双语) | 463 | 417 | 398 | 理科 | 二批 |
化学(藏汉双语) | 421 | 415 | 409 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(藏汉双语) | 447 | 414 | 391 | 理科 | 二批 |
日语(经贸方向) | 425 | 413 | 382 | 理科 | 二批 |
物理学(藏汉双语) | 432 | 412 | 400 | 理科 | 二批 |
经济与*** | 415 | 406 | 402 | 理科 | 二批 |
药学 | 495 | 405 | 388 | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 422 | 405 | 400 | 理科 | 二批 |
经济学 | 440 | 404 | 398 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 422 | 403 | 380 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(藏文信息处理) | 432 | 402 | 390 | 理科 | 二批 |
统计学 | 412 | 396 | 392 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 411 | 396 | 389 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 410 | 396 | 390 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 411 | 392 | 381 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 405 | 390 | 380 | 理科 | 二批 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 409 | 390 | 384 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 415 | 389 | 380 | 理科 | 二批 |
日语 | -- | 388 | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 392 | 388 | 386 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(软件工程) | 401 | 388 | 381 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 415 | 387 | 381 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 406 | 386 | 380 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 400 | 386 | 381 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 397 | 386 | 381 | 理科 | 二批 |
文科***优势专业排名:
下表是小编给大家查找整理的青海民族大学2018优势***文科热门专业,高考文科生在填报志愿选择大学专业时可参考选择。
专业名称 | ***分 | 平均分 | ***分 | 考生类别 | 录取批次 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学政史地师范) | 479 | 473 | 467 | 文科 | 二批 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学师范) | 488 | 462 | 456 | 文科 | 二批 |
治安学(藏汉双语) | 477 | 455 | 439 | 文科 | 二批 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学藏汉翻译) | 472 | 454 | 450 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 461 | 443 | 433 | 文科 | 二批 |
政治学与行政学 | 452 | 436 | 430 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 448 | 435 | 428 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 452 | 431 | 426 | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 449 | 429 | 421 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 441 | 429 | 424 | 文科 | 二批 |
会计学 | -- | 428 | -- | 文科 | 二批 |
英语(藏汉英三语方向(藏文零起点) | 443 | 428 | 423 | 文科 | 二批 |
财务管理 | -- | 425 | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 444 | 424 | 418 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | -- | 414 | -- | 文科 | 提前 |
英语 | -- | 413 | -- | 文科 | 提前 |
法学 | -- | 412 | -- | 文科 | 二批 |
阿拉伯语 | -- | 407 | -- | 文科 | 二批 |
英语 | -- | 406 | -- | 文科 | 二批 |
阿拉伯语(经贸方向) | 425 | 406 | 387 | 文科 | 二批 |
日语 | -- | 404 | -- | 文科 | 二批 |
以上青海民族大学2018***优势专业由希望教育网整理发布,更多大学热门专业介绍及***高考动态请持续关注希望教育网!