往年全国高考志愿填报即将开始,为了给往年全国考生报考大学提供参考指南。下面是我国百大高校排行榜。
2021中国大学排行
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界***大学 |
2 | 清华大学 | 世界***大学 |
3 | 浙江大学 | 世界***大学 |
4 | 复旦大学 | 世界***大学 |
5 | 南京大学 | 世界***大学 |
6 | 上海交通大学 | 世界***大学 |
7 | 武汉大学 | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国人民大学 | 世界***大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 世界***大学 |
10 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 世界高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
29 | 西北工业大学 | 世界高水平大学 |
30 | 北京理工大学 | 世界高水平大学 |
31 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
31 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
33 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
34 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
35 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 世界高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 中国***大学 |
37 | 华中农业大学 | 世界高水平大学 |
38 | 西安电子科技大学 | 中国***大学 |
38 | 北京科技大学 | 中国***大学 |
40 | 西南交通大学 | 中国***大学 |
41 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
42 | 华东理工大学 | 中国***大学 |
43 | 北京交通大学 | 中国***大学 |
44 | 西南大学 | 中国***大学 |
44 | 西北大学 | 中国***大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 中国***大学 |
47 | 武汉理工大学 | 中国***大学 |
48 | 南京农业大学 | 中国***大学 |
48 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
50 | 南京理工大学 | 中国***大学 |
51 | 郑州大学 | 中国***大学 |
52 | 南京师范大学 | 中国***大学 |
53 | 苏州大学 | 中国***大学 |
54 | 上海大学 | 中国高水平大学 |
54 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
56 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
57 | 西北农林科技大学 | 中国***大学 |
58 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
59 | 东华大学 | 中国***大学 |
60 | 暨南大学 | 中国***大学 |
61 | 合肥工业大学 | 中国***大学 |
62 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
62 | 东北师范大学 | 中国***大学 |
63 | 云南大学 | 中国***大学 |
64 | 湖南师范大学 | 中国***大学 |
65 | 北京化工大学 | 中国***大学 |
65 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
66 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
67 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
67 | 哈尔滨工程大学 | 中国***大学 |
68 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 |
69 | 华南师范大学 | 中国***大学 |
70 | 陕西师范大学 | 中国***大学 |
71 | 南昌大学 | 中国***大学 |
72 | 昆明理工大学 | 中国***大学 |
72 | 华南农业大学 | 中国***大学 |
72 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
75 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
75 | 江南大学 | 中国***大学 |
76 | 扬州大学 | 中国高水平大学 |
77 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
78 | 中国石油大学(华东) | 世界高水平大学 |
78 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
78 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
80 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
81 | 太原理工大学 | 中国***大学 |
81 | 西南财经大学 | 中国***大学 |
82 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
83 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
83 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
84 | 湘潭大学 | 中国高水平大学 |
85 | 南京工业大学 | 中国高水平大学 |
86 | 燕山大学 | 中国***大学 |
86 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
88 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
88 | 上海师范大学 | 中国高水平大学 |
90 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
91 | 中国石油大学(北京) | 中国***大学 |
92 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
92 | 首都医科大学 | 中国***大学 |
92 | 深圳大学 | 中国高水平大学 |
94 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
95 | 宁波大学 | 中国高水平大学 |
95 | 东北财经大学 | 中国***大学 |
96 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
97 | 对外经济贸易大学 | 中国***大学 |
97 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
97 | 西南政法大学 | 中国***大学 |
97 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
99 | 黑龙江大学 | 中国高水平大学 |
100 | 中央财经大学 | 中国***大学 |
100 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
全国高校简介
全国有权授予学士学位的高等学校共665所(含军队院校81所);有权授予硕士学位的单位共685个(其中高等学校537所),硕士学位授权学科、专业点共8575个(其中高等学校7119个);有权授予博上学位的单位共323个(其中高等学校276所)我国有本科授予权的高校有700多所 ,目前全国有56所院校已经设立研究生院,基本都以部属院校为主。“985”工程院校38所,“211”工程院校共107所,这些院校都是国家重点支持扶助的对象,其师资、科研学习环境皆数***
设立研究生院的单位(共56所):中国科技大学 北京大学、中国人民大学、清华大学、北京理工大学、北京航空航天大学、北京农业大学、北京医科大学、北京师范大学、北京科技大学、天津大学、南开大学、哈尔滨工业大学、吉林大学、复旦大学、上海交通大学、上海医科大学、浙江大学、南京大学、武汉大学、华中理工大学、国防科学技术大学、西安交通大学 中山大学、东南大学、同济大学、东北大学、大连理工大学、厦门大学、东师范大学、中国地质大学、中国协和医科大学、西北工业大学 北京交通大学、北京林业大学、北京邮电大学、东北师范大学、华东理工大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京农业大学、中国矿业大学、山东大学、石油大学、中南大学、湖南大学、华南理工大学、四川大学、电子科技大学、西南交通大学、重庆大学、西安电子科技大学、兰州大学、第二军医大学、第四军医大学 哈尔滨工程大学、河海大学 西北农林科技大学。
“985”工程院校名单(共38所)清华大学 北京大学 中国科技大学 南京大学 复旦大学 上海交通大学 西安交通大学 浙江大学 哈尔滨工业大学 南开大学 天津大学 东南大学 华中科技大学 武汉大学 厦门大学 山东大学 湖南大学 中国海洋大学 中南大学 吉林大学 北京理工大学 大连理工大学 北京航空航天大学 重庆大学 电子科技大学 四川大学 华南理工大学 中山大学 兰州大学 东北大学 西北工业大学 同济大学 北京师范大学 中国人民大学 中国农业大学 国防科技大学 中央民族大学 西北农林科技大学。