东华理工大学往年开设的大学专业都有哪些?东华理工大学比较好的专业是什么?下文希望教育网小编给大家整理了往年东华理工大学的优势***专业排名,供参考!
往年东华理工大学优势***专业排名
理科***优势专业排名:
下表是小编给大家查找并整理的东华理工大学2018优势***理科专业排名情况,理科生在填报高考志愿选择大学院校专业时可供参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
市场营销 | 537 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 535 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 533 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 533 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 532 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 531 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 531 | 理科 | 一批 |
数学类 | 530 | 理科 | 一批 |
核工程类 | 530 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 529 | 理科 | 一批 |
材料类 | 528 | 理科 | 一批 |
地质类 | 526 | 理科 | 一批 |
测绘类 | 526 | 理科 | 一批 |
水文与水资源工程 | 526 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 525 | 理科 | 一批 |
地球物理学 | 524 | 理科 | 一批 |
采矿工程 | 523 | 理科 | 一批 |
会计学 | 523 | 理科 | 二批 |
勘查技术与工程 | 522 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 518 | 理科 | 二批 |
广告学 | 516 | 理科 | 二批 |
自动化 | 516 | 理科 | 二批 |
英语 | 515 | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 514 | 理科 | 二批 |
核化工与核燃料工程 | 513 | 理科 | 二批 |
日语 | 512 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 512 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 512 | 理科 | 二批 |
统计学 | 510 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 510 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 509 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 508 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 508 | 理科 | 二批 |
物理学 | 507 | 理科 | 二批 |
城市地下空间工程 | 507 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 506 | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 506 | 理科 | 二批 |
地下水科学与工程 | 506 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 506 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 495 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 492 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 491 | 理科 | 二批 |
文科***优势专业排名:
下表是小编给大家查找整理的东华理工大学2018优势***文科热门专业,高考文科生在填报志愿选择大学专业时可参考选择。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
市场营销 | 525 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 525 | 文科 | 一批 |
会计学 | 513 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 510 | 文科 | 二批 |
日语 | 508 | 文科 | 二批 |
法学 | 508 | 文科 | 二批 |
英语 | 507 | 文科 | 二批 |
广告学 | 506 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 505 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 503 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 494 | 文科 | 二批 |
以上东华理工大学2018***优势专业由希望教育网整理发布,更多大学热门专业介绍及***高考动态请持续关注希望教育网!