450到500分的考生可以上的大学有挺多的,考生在选择报考院校的时候,要根据自己的成绩和院校历年录取分数线做参考,合理判断自己被录取的几率。
理科400-500分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 3 | 455(第二批) | 458 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 454 | ||
天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 1 | 455(第二批) | 456 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 1 | 455(第二批) | 456 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 36 | 422(第三批) | 458 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 455(第二批) | 459 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 4 | 455(第二批) | 459 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
广东培正学院 | 广东 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本科第三批 | 34 | 422(第三批) | 456 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 21 | 422(第三批) | 443 |
武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 422(第三批) | 451 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 422(第三批) | 443 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 422(第三批) | 444 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 422(第三批) | 451 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 38 | 422(第三批) | 460 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 422(第三批) | 452 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 30 | 422(第三批) | 452 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 | |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 | |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 22 | 422(第三批) | 444 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 422(第三批) | 457 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
专业志愿极差是什么意思
部分高校在分配专业时规定了专业级差,专业级差是指录取非比较好专业志愿考生时的分数差额。例如:某一学校规定专业级差为4分,学校在分配专业时,将第二专业志愿的考生成绩减去4分后,和比较好专业志愿的考生一起排序确定专业。
专业级差原则既考虑了考生的成绩,又考虑了考生的专业志愿。考生选报专业时要理性对待专业志愿顺序。建议相对高分考生选报比较好专业时可稍稍冒险,设置专业之间的梯度时要注意专业级差分;相对低分的考生则要根据规则,在比较好专业(及前几个专业)填报较为稳妥的专业,同时设置专业之间的梯度时也要注意专业级差分。