为了方便报考 辽宁广告职业学院的考生了解 辽宁广告职业学院学费情况,小编为大家整理了 辽宁广告职业学院各专业学费标准,供参考!
辽宁广告职业学院各专业收费标准
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 630703 | 广告策划与营销 | 3 | 40 | 6500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 40 | 6500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 30 | 6500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 30 | 9000 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 630801 | 电子商务(计算机网络应用) | 3 | 30 | 7500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 630701 | 市场营销(营销财会) | 3 | 30 | 6500 | 校本部 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 20 | 6500 | 校本部 |
辽宁广告职业学院优势专业推荐
1、营销与策划 推荐指数: 4.8(104人推荐)
2、广告设计与制作 推荐指数: 4.5(60人推荐)
3、广告策划与营销 推荐指数: 4.5(53人推荐)
4、旅游管理 推荐指数: 4.6(36人推荐)
5、视觉传达艺术设计 推荐指数: 4.3(31人推荐)
6、商务管理 推荐指数: 4.6(18人推荐)
以上是小编整理的辽宁广告职业学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以辽宁广告职业学院实际情况为准。