为了方便报考抚顺师范高等专科学校的考生了解抚顺师范高等专科学校学费情况,小编为大家整理了抚顺师范高等专科学校各专业学费标准,供参考!
抚顺师范高等专科学校各专业收费标准
序号 | 专业 代码 | 专业(方向) 名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
1 | 510107 | 园艺技术 | 三年 | 三年 | 4500 |
2 | 570101 | 食品生物技术(检验) | 三年 | 三年 | 4500 |
3 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 三年 | 4500 |
4 | 690104 | 社区管理与服务 | 三年 | 三年 | 4500 |
5 | 670301 | 文秘(涉外) | 三年 | 三年 | 4500 |
6 | 630704 | 茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 三年 | 三年 | 4500 |
7 | 670106k | 英语教育 | 三年 | 三年 | 3600 |
8 | 670202 | 商务英语 | 三年 | 三年 | 4500 |
9 | 670205 | 商务日语 | 三年 | 三年 | 4500 |
10 | 670208 | 应用韩语 | 三年 | 三年 | 4500 |
11 | 670104k | 语文教育 | 三年 | 三年 | 3000 |
12 | 670105k | 数学教育 | 三年 | 三年 | 3000 |
13 | 650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 三年 | 6000 |
14 | 610114 | 声像工程技术(舞台灯光与音响) | 三年 | 三年 | 4500 |
15 | 650219 | 音乐表演 | 三年 | 三年 | 6000 |
16 | 670112k | 音乐教育 | 三年 | 三年 | 4100 |
17 | 670102k | 学前教育 | 三年 | 三年 | 4500 |
18 | 660303 | 社会体育(舞蹈健身) | 三年 | 三年 | 4500 |
抚顺师范高等专科学校优势专业推荐
排名 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 商务日语 | 5.0(11人) |
2 | 社会体育 | 5.0(8人) |
3 | 应用韩语 | 5.0(7人) |
4 | 电子声像技术专业 | 5.0(6人) |
5 | 语文教育 | 4.9(16人) |
6 | 计算机应用技术专业 | 4.9(9人) |
7 | 社区管理与服务 | 4.9(8人) |
8 | 应用电子技术专业 | 4.8(6人) |
以上是小编整理的抚顺师范高等专科学校一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以抚顺师范高等专科学校实际情况为准。