qs世界大学排名是由教育组织quacquarelli symonds(qs)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。下面是小编整理的详细内容,一起来看看吧!
往年qs世界大学排名
ranking | university name | country/region | academic reputation | employer reputation | faculty student | international faculty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院massachusetts institute of technology (mit) | united sta | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学stanford university | united sta | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 98.6 |
3 | 哈佛大学harvard university | united sta | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 98.5 |
4 | 加州理工学院california institute of technology (caltech) | united sta | 98.7 | 81.2 | 100.0 | 97.2 |
5 | 牛津大学university of oxford | united kin | 100.0 | 100.0 | 83.0 | 96.8 |
6 | 剑桥大学university of cambridge | united kin | 100.0 | 100.0 | 77.2 | 95.6 |
7 | 苏黎世联邦工业大学eth zurich - swiss federal institute of technology | switzerlan | 98.2 | 96.2 | 98.7 | 95.3 |
8 | 帝国理工学院imperial college london | united kin | 98.7 | 99.9 | 67.8 | 93.3 |
9 | 芝加哥大学university of chicago | united sta | 99.6 | 90.7 | 83.6 | 93.2 |
10 | 伦敦大学学院university college london | united kin | 99.3 | 99.2 | 66.2 | 92.9 |
11 | 新加坡国立大学national university of singapore (nus) | singapore | 99.8 | 99.1 | 72.8 | 92.0 |
12 | 南洋理工大学nanyang technological university, singapore (ntu) | singapore | 90.3 | 92.6 | 87.5 | 91.3 |
13 | 普林斯顿大学princeton university | united sta | 99.9 | 96.7 | 100.0 | 90.9 |
14 | 康奈尔大学cornell university | united sta | 98.7 | 90.5 | 95.9 | 90.5 |
15 | 耶鲁大学yale university | united sta | 99.9 | 99.7 | 60.2 | 89.6 |
16 | 哥伦比亚大学columbia university | united sta | 99.7 | 97.4 | 59.2 | 88.5 |
17 | 清华大学tsinghua university | china | 97.0 | 99.4 | 77.4 | 87.2 |
18 | 爱丁堡大学the university of edinburgh | united kin | 97.3 | 94.0 | 57.2 | 86.9 |
19 | 宾夕法尼亚州立大学(帕克校区)university of pennsylvania | united sta | 95.4 | 92.6 | 59.7 | 86.5 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校university of michigan | united sta | 98.9 | 90.2 | 60.5 | 86.4 |
21 | 约翰霍普金斯大学johns hopkins university | united sta | 89.7 | 56.9 | 80.2 | 85.9 |
22 | 洛桑联邦理工学院epfl - ecole polytechnique federale de lausanne | switzerlan | 72.8 | 78.2 | 98.9 | 85.8 |
23 | 东京大学the university of tokyo | japan | 100.0 | 99.5 | 72.2 | 85.3 |
24 | 澳大利亚国立大学the australian national university | australia | 97.1 | 82.6 | 87.8 | 84.4 |
25 | 香港大学the university of hong kong | hong kong | 96.7 | 83.7 | 47.1 | 84.3 |
26 | 杜克大学duke university | united sta | 88.2 | 74.7 | 88.2 | 83.9 |
27 | 加州大学伯克利分校university of california, berkeley (ucb) | united sta | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 83.2 |
28 | 多伦多大学university of toronto | canada | 98.7 | 94.0 | 47.6 | 83.0 |
29 | 曼彻斯特大学the university of manchester | united kin | 94.6 | 98.5 | 51.2 | 82.9 |
30 | 北京大学peking university | china | 99.0 | 99.8 | 69.4 | 82.6 |
31 | 伦敦大学国王学院king's college london | united kin | 87.7 | 83.2 | 59.9 | 82.5 |
32 | 加州大学洛杉矶分校university of california, los angeles (ucla) | united sta | 100.0 | 99.1 | 92.4 | 81.9 |
33 | 麦吉尔大学mcgill university | canada | 91.4 | 93.1 | 58.3 | 81.7 |
34 | 西北大学northwestern university | united sta | 85.0 | 73.1 | 68.4 | 81.5 |
35 | 京都大学kyoto university | japan | 98.6 | 93.2 | 56.6 | 81.2 |
36 | 首尔大学seoul national university | south kore | 96.2 | 92.7 | 66.5 | 80.6 |
37 | 香港科技大学the hong kong university of science and technology | hong kong | 83.6 | 73.0 | 89.0 | 80.5 |
38 | 伦敦政经学院the london school of economics and political science | united kin | 84.2 | 99.9 | 84.6 | 80.2 |
39 | 墨尔本大学the university of melbourne | australia | 99.0 | 98.8 | 76.4 | 80.1 |
40 | 韩国科学技术院kaist - korea advanced institute of science & technology | south kore | 83.2 | 78.3 | 98.5 | 78.7 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校university of california, san diego (ucsd) | united sta | 91.7 | 56.1 | 84.5 | 78.6 |
42 | 悉尼大学the university of sydney | australia | 97.2 | 97.0 | 72.7 | 78.3 |
43 | 纽约大学new york university (nyu) | united sta | 95.6 | 91.3 | 23.7 | 77.7 |
44 | 复旦大学fudan university | china | 81.8 | 95.9 | 58.6 | 77.6 |
45 | 新南威尔士大学the university of new south wales (unsw sydney) | australia | 90.4 | 96.7 | 81.6 | 77.0 |
46 | 卡耐基梅隆大学carnegie mellon university | united sta | 78.5 | 79.0 | 95.4 | 76.6 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学university of british columbia | canada | 96.7 | 88.1 | 60.7 | 75.8 |
48 | 昆士兰大学the university of queensland | australia | 87.3 | 79.9 | 83.4 | 75.7 |
49 | 香港中文大学the chinese university of hong kong (cuhk) | hong kong | 86.1 | 62.7 | 49.5 | 75.6 |
50 | 巴黎第九大学université psl | france | 80.3 | 99.3 | 26.6 | 75.1 |
qs世界大学排名概况
往年6月8日,第15届qs世界大学排名发布,中国排名***的清华大学从世界25位升至第17位。中国有65所高校上榜,其中,内地40所,香港7所,澳门1所,台湾17所。
往年6月19日,国际高等教育信息机构quacquarelli symonds公布世界大学排名top1000名。全球首三位继续由美国院校包揽,排名不变,麻省理工学院连续8年稳占榜首、斯坦福大学及哈佛大学紧随其后。
新加坡国立大学和南洋理工大学双双并列“亚洲比较好”,排名全球第11位;清华大学继往年***打入全球20强后,往年再由第17位升一级,排名第16位。香港地区排名比较好的是香港大学,与往年一样位列全球第25位。香港科技大学和香港中文大学分别排第32位和第46位,处于排名榜首50位。