为了方便报考 辽宁轨道交通职业学院的考生了解 辽宁轨道交通职业学院学费情况,小编为大家整理了 辽宁轨道交通职业学院各专业学费标准,供参考!
辽宁轨道交通职业学院各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
1 | 600101 | 铁道机车 | 3 | 3-8 | 5000 |
2 | 600102 | 铁道车辆 | 3 | 3-8 | 5000 |
3 | 600113 | 动车组检修技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
4 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
5 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 3-8 | 5000 |
6 | 600105 | 铁道机械化维修技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
7 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 3-8 | 5000 |
8 | 560112 | 理化测试与质检技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
9 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
10 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 3 | 3-8 | 5000 |
11 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3-8 | 5000 |
12 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
13 | 560308 | 电梯工程技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
14 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
15 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
16 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
17 | 600106 | 铁道信号自动控制 | 3 | 3-8 | 5000 |
18 | 600107 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
19 | 600103 | 铁道供电技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
20 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
21 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
22 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 3-8 | 5000 |
23 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 3 | 3-8 | 5000 |
24 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3-8 | 5000 |
25 | 600109 | 铁路物流管理 | 3 | 3-8 | 5000 |
26 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 3-8 | 5000 |
辽宁轨道交通职业学院优势专业推荐
序号 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 机械制造与自动化 | 4.9(12人) |
2 | 铁道车辆 | 4.8(24人) |
3 | 机电一体化技术专业 | 4.7(23人) |
4 | 铁道机车 | 4.5(11人) |
5 | 焊接技术专业与自动化 | 4.5(14人) |
6 | 计算机网络技术专业 | 4.4(32人) |
7 | 电气自动化技术专业 | 4.4(23人) |
8 | 铁道交通运营管理 | 4.3(33人) |
9 | 城市轨道交通车辆技术专业 | 4.1(10人) |
10 | 物流管理 | 3.9(27人) |
以上是小编整理的辽宁轨道交通职业学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以辽宁轨道交通职业学院实际情况为准。