为了方便报考辽宁师范大学海华学院的考生了解辽宁师范大学海华学院学费情况,小编为大家整理了辽宁师范大学海华学院各专业学费标准,供参考!
辽宁师范大学海华学院各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 030101k | 法学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 21000 |
2 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 21000 |
3 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 21000 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 21000 |
5 | 050301 | ***学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 21000 |
6 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 21000 |
7 | 050306t | 网络与新媒体 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 21000 |
8 | 120203k | 会计学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 21000 |
9 | 120501 | 图书馆学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 21000 |
10 | 120901k | 旅游管理 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 21000 |
11 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 21000 |
12 | 080906 | 数字媒体技术 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 21000 |
13 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-8年 | 艺术文、艺术理 | 21000 |
14 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-8年 | 艺术文、艺术理 | 21000 |
辽宁师范大学海华学院优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | ***分 | 考生类别 | 录取批次 |
旅游管理 | 427 | 418 | 文科 | 二批 |
专业英语 | -- | 426 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 446 | 433 | 文科 | 二批 |
会计学 | 439 | 428 | 文科 | 二批 |
图书馆学 | 435 | 418 | 文科 | 二批 |
法学 | 437 | 427 | 文科 | 二批 |
日语 | 428 | 418 | 文科 | 二批 |
***学 | 425 | 418 | 文科 | 二批 |
广告学 | 427 | 419 | 文科 | 二批 |
计算机科学与技术 | -- | 405 | 文科 | 二批 |
英语 | 438 | -- | 文科 | 二批 |
以上是小编整理的辽宁师范大学海华学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以辽宁师范大学海华学院实际情况为准。