广西专科类大学有:广西医科大学、桂林师范高等专科学校、广西科技大学、桂林医学院、广西科技师范学院、广西中医药大学、梧州学院、右江民族医学院、广西警察学院、百色学院、广西医科大学(玉林校区)、广西民族师范学院、广西机电职业技术学院等。由于往年广西高考录取暂未出来,各大学录取分数线暂未公布,下面是小编整理的往年广西专科类大学分数线排名,可供往年考生参考。
一、往年广西专科类学校分数线排名***排行榜
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | ***分数线 | ***位次 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 369 | 118543 |
桂林师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 362 | 123651 |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 354 | 129639 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 349 | 133272 |
广西科技师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 349 | 133272 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 348 | 134003 |
梧州学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 343 | 137629 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 342 | 138349 |
广西警察学院 | 政法 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 339 | 140429 |
百色学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 335 | 143319 |
广西医科大学(玉林校区) | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 332 | 145343 |
广西民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 330 | 146719 |
广西机电职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 330 | 146719 |
广西教育学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 329 | 147420 |
南宁职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 329 | 147420 |
柳州铁道职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 328 | 148123 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 327 | 148826 |
南宁学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 322 | 152244 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 320 | 153561 |
崇左幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 320 | 153561 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 319 | 154266 |
柳州职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 318 | 154935 |
广西卫生职业技术学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 317 | 155607 |
贺州学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 315 | 156972 |
北海职业学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 315 | 156972 |
桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 310 | 160209 |
广西建设职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 308 | 161457 |
广西职业技术学院 | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 305 | 163374 |
南宁职业技术学院(***脱贫其它) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 302 | 165115 |
柳州城市职业学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 301 | 165721 |
广西工商职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 284 | 175308 |
广西水利电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 283 | 175826 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 279 | 177972 |
广西交通职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 274 | 180507 |
广西职业技术学院(***脱贫其它) | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 273 | 181004 |
广西电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 270 | 182389 |
广西建设职业技术学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 269 | 182872 |
广西体育高等专科学校 | 体育 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 268 | 183329 |
广西工业职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 264 | 185203 |
广西现代职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 257 | 188141 |
梧州职业学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 255 | 188950 |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 255 | 188950 |
广西机电职业技术学院(***脱贫其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 250 | 190970 |
广西建设职业技术学院(***脱贫其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 248 | 191748 |
柳州铁道职业技术学院(***脱贫其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 244 | 193222 |
广西职业师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 243 | 193559 |
广西工业职业技术学院(***脱贫其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 239 | 194936 |
广西安全工程职业技术学院 | 其他 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 235 | 196229 |
柳州职业技术学院(***脱贫其它) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 234 | 196580 |
广西交通职业技术学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 234 | 196580 |
广西经贸职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 229 | 198100 |
广西工商职业技术学院(***脱贫其它) | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 227 | 198705 |
广西***职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 219 | 200891 |
广西生态工程职业技术学院 | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 218 | 201133 |
广西制造工程职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 218 | 201133 |
广西生态工程职业技术学院(***脱贫其它) | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 217 | 201396 |
广西交通职业技术学院(***脱贫其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 213 | 202297 |
广西水利电力职业技术学院(***脱贫其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 213 | 202297 |
广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 213 | 202297 |
桂林航天工业学院(二) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 208 | 203442 |
广西自然资源职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 194 | 206056 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 194 | 206056 |
北海康养职业学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 194 | 206056 |
广西电力职业技术学院(***脱贫其它) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 192 | 206396 |
广西国际商务职业技术学院(***脱贫其它) | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 192 | 206396 |
百色学院(空乘) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 191 | 206549 |
广西国际商务职业技术学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 189 | 206850 |
广西警察学院(二) | 政法 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 187 | 207152 |
广西农业职业技术大学(***脱贫其它) | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 186 | 207284 |
广西演艺职业学院 | 艺术 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 181 | 207925 |
广西农业工程职业技术学院 | - | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 181 | 207925 |
广西外国语学院 | 语言 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西城市职业大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西理工职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西物流职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
梧州医学高等专科学校 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西英华国际职业学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西科技职业学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
桂林山水职业学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西工程职业学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
百色职业学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西经济职业学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西培贤国际职业学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西蓝天航空职业学院 | 其他 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
防城港职业技术学院 | - | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
广西信息职业技术学院 | - | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 208065 |
二、2022广西专科学校排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
5 | 广西职业技术学院 | 6★ | 中国***高职院校 |
35 | 广西理工职业技术学院 | 5★ | 中国***高职院校 |
36 | 南宁职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
43 | 广西机电职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
43 | 梧州医学高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
48 | 北海职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
55 | 广西工业职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
65 | 桂林师范高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
69 | 广西生态工程职业技术学院 | 3★ | 区域***高职院校 |
71 | 柳州职业技术学院 | 3★ | 区域***高职院校 |
三、广西专科类大学相关文章分享
广西比较好的大专排名列表 往年广西十大专科学校排名 | 广西比较好的大专有哪些 广西十大高职专科学校名单 | 广西幼儿师范高等专科学校全国排名往年***排名,附历年录取分数线 | 广西体育高等专科学校全国排名往年***排名,附历年录取分数线 |
广西有专科的本科院校有哪些 广西专科学校名单 | 广西有专科师范学校吗 广西师范类的大专学校有哪些 | 2022广西体育高等专科学校有什么专业,广西体育高等专科学校文科理科专业排名一览表 | 2022广西幼儿师范高等专科学校有什么专业,广西幼儿师范高等专科学校文科理科专业排名一览表 |
2022级广西幼儿师范高等专科学校宿舍条件怎么样,有独立卫生间吗 | 2022级广西体育高等专科学校宿舍条件怎么样,有独立卫生间吗 |