2022-2023年考研选择学校时,哲学考研学校排名情况怎样是广大考研学子十分关心的问题,根据教育部发布的第四轮哲学学科评估结果可知,全国共有58所开设哲学专业的大学参与了评估,其中排名前2的大学是北京大学、复旦大学,以下是具体排名榜单,供大家参考,由于第五轮评估结果还未公布,所以这也是目前***的比较权威的排名数据。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | a |
2 | 复旦大学 | a |
3 | 中国人民大学 | a |
4 | 南京大学 | a |
5 | 北京师范大学 | a- |
6 | 吉林大学 | a- |
7 | 武汉大学 | a- |
8 | 中山大学 | a- |
9 | 清华大学 | b |
10 | 南开大学 | b |
11 | 黑龙江大学 | b |
12 | 华东师范大学 | b |
13 | 东南大学 | b |
14 | 浙江大学 | b |
15 | 山东大学 | b |
16 | 华中科技大学 | b |
17 | 中央民族大学 | b |
18 | 山西大学 | b |
19 | 东北大学 | b |
20 | 同济大学 | b |
21 | 南京师范大学 | b |
22 | 厦门大学 | b |
23 | 湖南师范大学 | b |
24 | 四川大学 | b |
25 | 陕西师范大学 | b |
26 | 辽宁大学 | b- |
27 | 大连理工大学 | b- |
28 | 上海师范大学 | b- |
29 | 苏州大学 | b- |
30 | 中南大学 | b- |
31 | 华南师范大学 | b- |
32 | 西南大学 | b- |
33 | 西安交通大学 | b- |
34 | 中国政法大学 | c |
35 | 河北大学 | c |
36 | 安徽大学 | c |
37 | 华侨大学 | c |
38 | 南昌大学 | c |
39 | 河南大学 | c |
40 | 湖北大学 | c |
41 | 中南财经政法大学 | c |
42 | 兰州大学 | c |
43 | 吉林师范大学 | c |
44 | 上海大学 | c |
45 | 吉首大学 | c |
46 | 深圳大学 | c |
47 | 西南民族大学 | c |
48 | 云南大学 | c |
49 | 昆明理工大学 | c |
50 | 西北政法大学 | c |
51 | 河北师范大学 | c- |
52 | 沈阳师范大学 | c- |
53 | 安徽师范大学 | c- |
54 | 河南师范大学 | c- |
55 | 广西大学 | c- |
56 | 四川师范大学 | c- |
57 | 西南政法大学 | c- |
58 | 云南师范大学 | c- |
说明:以上排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,排名还比较权威。
以上就是关于
2022-2023年考研选择学校时,哲学考研学校排名情况怎样是广大考研学子十分关心的问题,根据教育部发布的第四轮哲学学科评估结果可知,全国共有58所开设哲学专业的大学参与了评估,其中排名前2的大学是北京大学、复旦大学,以下是具体排名榜单,供大家参考,由于第五轮评估结果还未公布,所以这也是目前***的比较权威的排名数据。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | a |
2 | 复旦大学 | a |
3 | 中国人民大学 | a |
4 | 南京大学 | a |
5 | 北京师范大学 | a- |
6 | 吉林大学 | a- |
7 | 武汉大学 | a- |
8 | 中山大学 | a- |
9 | 清华大学 | b |
10 | 南开大学 | b |
11 | 黑龙江大学 | b |
12 | 华东师范大学 | b |
13 | 东南大学 | b |
14 | 浙江大学 | b |
15 | 山东大学 | b |
16 | 华中科技大学 | b |
17 | 中央民族大学 | b |
18 | 山西大学 | b |
19 | 东北大学 | b |
20 | 同济大学 | b |
21 | 南京师范大学 | b |
22 | 厦门大学 | b |
23 | 湖南师范大学 | b |
24 | 四川大学 | b |
25 | 陕西师范大学 | b |
26 | 辽宁大学 | b- |
27 | 大连理工大学 | b- |
28 | 上海师范大学 | b- |
29 | 苏州大学 | b- |
30 | 中南大学 | b- |
31 | 华南师范大学 | b- |
32 | 西南大学 | b- |
33 | 西安交通大学 | b- |
34 | 中国政法大学 | c |
35 | 河北大学 | c |
36 | 安徽大学 | c |
37 | 华侨大学 | c |
38 | 南昌大学 | c |
39 | 河南大学 | c |
40 | 湖北大学 | c |
41 | 中南财经政法大学 | c |
42 | 兰州大学 | c |
43 | 吉林师范大学 | c |
44 | 上海大学 | c |
45 | 吉首大学 | c |
46 | 深圳大学 | c |
47 | 西南民族大学 | c |
48 | 云南大学 | c |
49 | 昆明理工大学 | c |
50 | 西北政法大学 | c |
51 | 河北师范大学 | c- |
52 | 沈阳师范大学 | c- |
53 | 安徽师范大学 | c- |
54 | 河南师范大学 | c- |
55 | 广西大学 | c- |
56 | 四川师范大学 | c- |
57 | 西南政法大学 | c- |
58 | 云南师范大学 | c- |
说明:以上排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,排名还比较权威。
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢