在所有的理工类大学中,哪些大学排名比较好?艾瑞深中国校友会网编制完成《2021中国大学评价研究报告》,其中就有往年中国理工大学排行榜。
在2021中国理工类公办大学排行榜中,清华大学雄居2021中国理工类大学排行榜榜首,是中国理工办学实力最强的理工类大学。国防科学技术大学列第二,中国科学技术大学居第三。
在2021中国理工类独立学院排行榜中,河南理工大学万方科技学院、燕山大学里仁学院、武汉科技大学城市学院、华南理工大学广州学院和浙江大学城市学院名列前五强。
在2021中国理工类民办大学排行榜中,武昌首义学院、文华学院、江西科技学院、西京学院和黄河科技学院名列前五强。
除此之外,你可能对下面的排名数据感兴趣:
往年中国大学排名700强 | 外国人眼中的中国比较好大学 |
2016中国独立学院排行榜 | 2016中国民办大学排行榜 |
下面就按照理工科院校的办学性质[公办、独立学院、民办三种]分别给出排名
往年全国理工类公办大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 2 | 世界***大学 |
2 | 华中科技大学 | 11 | 世界知名高水平、中国***大学 |
3 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平、中国***大学 |
4 | 中国科学技术大学 | 16 | 世界知名高水平、中国***大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 世界知名高水平、中国***大学 |
6 | 同济大学 | 23 | 世界高水平、中国***大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 24 | 世界高水平、中国***大学 |
8 | 大连理工大学 | 25 | 世界知名、中国***大学 |
9 | 东北大学 | 26 | 世界知名、中国***大学 |
9 | 华南理工大学 | 26 | 世界知名、中国***大学 |
11 | 北京理工大学 | 29 | 世界知名、中国***大学 |
12 | 西北工业大学 | 30 | 世界知名、中国***大学 |
13 | 电子科技大学 | 34 | 世界知名、中国***大学 |
14 | 武汉理工大学 | 38 | 世界知名、中国高水平大学 |
15 | 西南交通大学 | 39 | 世界知名、中国***大学 |
16 | 北京交通大学 | 40 | 世界知名、中国高水平大学 |
17 | 河海大学 | 42 | 世界知名、中国***大学 |
18 | 南京理工大学 | 44 | 世界知名、中国高水平大学 |
19 | 西安电子科技大学 | 46 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 北京科技大学 | 47 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 华东理工大学 | 52 | 世界知名、中国高水平大学 |
22 | 中国矿业大学 | 53 | 世界知名、中国***大学 |
23 | 南京航空航天大学 | 54 | 世界知名、中国高水平大学 |
24 | 北京邮电大学 | 59 | 世界知名、中国***大学 |
25 | 中国地质大学(武汉) | 60 | 世界知名、中国***大学 |
26 | 北京化工大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 |
26 | 长安大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 合肥工业大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 东华大学 | 69 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 昆明理工大学 | 72 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 福州大学 | 81 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 北京工业大学 | 82 | 世界知名、中国高水平大学 |
34 | 燕山大学 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 中国石油大学(华东) | 86 | 世界知名、中国***大学 |
36 | 浙江工业大学 | 89 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 杭州电子科技大学 | 95 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 上海理工大学 | 95 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 太原理工大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 |
40 | 南京工业大学 | 106 | 世界知名、中国高水平大学 |
41 | 华北电力大学 | 108 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 中国石油大学(北京) | 116 | 世界知名、中国高水平大学 |
43 | 大连海事大学 | 117 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 南京邮电大学 | 118 | 世界知名、中国高水平大学 |
45 | 长沙理工大学 | 120 | 世界知名、中国高水平大学 |
46 | 齐鲁工业大学 | 128 | 中国知名、区域***大学 |
47 | 西安建筑科技大学 | 140 | 中国知名、区域***大学 |
48 | 中国地质大学(北京) | 143 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 河北工业大学 | 149 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 武汉科技大学 | 149 | 中国知名、区域***大学 |
往年全国理工类独立学院排行榜
名次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学层次 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 5 | 中国***独立学院 |
2 | 燕山大学里仁学院 | 6 | 中国***独立学院 |
3 | 华南理工大学广州学院 | 7 | 中国***独立学院 |
4 | 浙江大学城市学院 | 8 | 中国***独立学院 |
5 | 南京理工大学泰州科技学院 | 9 | 中国***独立学院 |
6 | 电子科技大学成都学院 | 17 | 中国***独立学院 |
7 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 中国***独立学院 |
8 | 浙江大学宁波理工学院 | 25 | 中国***独立学院 |
9 | 河北工业大学城市学院 | 31 | 中国高水平独立学院 |
10 | 西安交通大学城市学院 | 36 | 中国***独立学院 |
11 | 西安建筑科技大学华清学院 | 38 | 中国高水平独立学院 |
12 | 华北理工大学轻工学院 | 39 | 中国高水平独立学院 |
13 | 广东技术师范学院天河学院 | 41 | 中国高水平独立学院 |
14 | 重庆邮电大学移通学院 | 44 | 中国高水平独立学院 |
15 | 大连理工大学城市学院 | 46 | 中国高水平独立学院 |
16 | 广东工业大学华立学院 | 50 | 中国高水平独立学院 |
17 | 成都理工大学工程技术学院 | 51 | 中国高水平独立学院 |
18 | 广州大学华软软件学院 | 52 | 中国高水平独立学院 |
19 | 南京航空航天大学金城学院 | 54 | 中国高水平独立学院 |
20 | 中北大学信息商务学院 | 55 | 中国高水平独立学院 |
21 | 北京交通大学海滨学院 | 58 | 中国高水平独立学院 |
22 | 湖北大学知行学院 | 59 | 中国知名、区域***独立学院 |
23 | 西北大学现代学院 | 62 | 中国高水平独立学院 |
24 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 81 | 区域高水平独立学院 |
25 | 福建农林大学东方学院 | 82 | 中国知名、区域***独立学院 |
26 | 东莞理工学院城市学院 | 84 | 中国高水平独立学院 |
27 | 浙江工业大学之江学院 | 86 | 中国知名、区域***独立学院 |
28 | 华东交通大学理工学院 | 90 | 中国知名、区域***独立学院 |
29 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92 | 中国知名、区域***独立学院 |
30 | 长沙理工大学城南学院 | 93 | 中国知名、区域***独立学院 |
31 | 河北科技大学理工学院 | 102 | 中国知名、区域***独立学院 |
32 | 青岛理工大学琴岛学院 | 105 | 中国知名、区域***独立学院 |
33 | 南京理工大学紫金学院 | 106 | 中国知名、区域***独立学院 |
34 | 中国石油大学胜利学院 | 108 | 区域高水平独立学院 |
35 | 三峡大学科技学院 | 109 | 区域高水平独立学院 |
36 | 河北工程大学科信学院 | 112 | 区域高水平独立学院 |
37 | 太原理工大学现代科技学院 | 113 | 区域高水平独立学院 |
38 | 湖北工业大学工程技术学院 | 115 | 区域高水平独立学院 |
39 | 中国矿业大学徐海学院 | 119 | 区域高水平独立学院 |
40 | 石家庄铁道大学四方学院 | 121 | 区域高水平独立学院 |
41 | 兰州理工大学技术工程学院 | 125 | 区域高水平独立学院 |
42 | 中国计量大学现代科技学院 | 126 | 区域高水平独立学院 |
43 | 长春工业大学人文信息学院 | 132 | 区域高水平独立学院 |
44 | 吉林建筑大学城建学院 | 137 | 区域高水平独立学院 |
45 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 138 | 区域高水平独立学院 |
46 | 陕西科技大学镐京学院 | 141 | 区域高水平独立学院 |
47 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 143 | 区域高水平独立学院 |
48 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 144 | 区域高水平独立学院 |
49 | 福建师范大学闽南科技学院 | 148 | 区域高水平独立学院 |
50 | 兰州交通大学博文学院 | 152 | 区域知名独立学院 |
往年全国理工类民办院校排行榜
名次 | 学校名称 | 综合排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 6星级 | 中国***民办大学 |
2 | 文华学院 | 2 | 6星级 | 中国***民办大学 |
3 | 郑州工商学院 | 7 | 6星级 | 中国***民办大学 |
4 | 齐鲁理工学院 | 17 | 5星级 | 中国***民办大学 |
5 | 黄河科技学院 | 18 | 6星级 | 中国***民办大学 |
6 | 江西科技学院 | 19 | 6星级 | 中国***民办大学 |
7 | 河北科技学院 | 21 | 5星级 | 中国***民办大学 |
7 | 武昌理工学院 | 21 | 5星级 | 中国***民办大学 |
9 | 西京学院 | 24 | 5星级 | 中国***民办大学 |
10 | 安徽新华学院 | 25 | 5星级 | 中国***民办大学 |
11 | 大连东软信息学院 | 28 | 5星级 | 中国***民办大学 |
12 | 宁波大红鹰学院 | 32 | 5星级 | 中国***民办大学 |
13 | 南昌理工学院 | 38 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
14 | 北京吉利学院 | 39 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
15 | 四川工商学院 | 42 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
16 | 安徽三联学院 | 44 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
16 | 武汉华夏理工学院 | 44 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
18 | 哈尔滨华德学院 | 47 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
19 | 郑州工业应用技术学院 | 48 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
20 | 烟台南山学院 | 52 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
21 | 沈阳工学院 | 53 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
22 | 浙江树人学院 | 54 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
23 | 青岛工学院 | 56 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
24 | 青岛黄海学院 | 57 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
24 | 武汉生物工程学院 | 57 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
24 | 广东白云学院 | 57 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
27 | 武汉工程科技学院 | 62 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
28 | 燕京理工学院 | 63 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
29 | 潍坊科技学院 | 64 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
30 | 长春建筑学院 | 67 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
31 | 西安思源学院 | 68 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
32 | 郑州科技学院 | 70 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
33 | 长春光华学院 | 73 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
34 | 广东科技学院 | 74 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
35 | 南昌工学院 | 79 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
36 | 武昌工学院 | 80 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
37 | 闽南理工学院 | 83 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
38 | 厦门工学院 | 87 | 3星级 | 中国知名、区域***民办大学 |
39 | 安徽文达信息工程学院 | 90 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
40 | 哈尔滨石油学院 | 91 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
41 | 大连科技学院 | 93 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
42 | 齐齐哈尔工程学院 | 94 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
43 | 长春科技学院 | 97 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
44 | 沈阳城市建设学院 | 102 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
45 | 成都东软学院 | 103 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
46 | 哈尔滨远东理工学院 | 104 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
47 | 安徽信息工程学院 | 108 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
48 | 陕西服装工程学院 | 109 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
49 | 商丘工学院 | 112 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
50 | 阳光学院 | 115 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
中国校友会连续14年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。以上关于2021全国理工大学排行榜数据来源自艾瑞思中国校友会的《2021中国大学评价研究报告》。