1、四川外国语大学成都大学专业排名及分数线
以下四川外国语大学成都大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为四川,分为理科版和文科版。四川外国语大学成都大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | 录取批次 |
西班牙语 | 2017 | 523 | 502 | 495 | 二批 |
法语 | 2017 | 510 | 496 | 487 | 二批 |
德语 | 2017 | 515 | 489 | 476 | 二批 |
葡萄牙语 | 2017 | 510 | 486 | 474 | 二批 |
日语 | 2017 | 518 | 481 | 471 | 二批 |
俄语 | 2017 | 497 | 475 | 466 | 二批 |
意大利语 | 2017 | 494 | 474 | 466 | 二批 |
阿拉伯语 | 2017 | 486 | 474 | 468 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 499 | 474 | 465 | 二批 |
泰语 | 2017 | 485 | 473 | 465 | 二批 |
英语 | 2017 | 516 | 472 | 463 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 497 | 469 | 462 | 二批 |
翻译 | 2017 | 511 | 469 | 461 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 515 | 468 | 461 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 478 | 467 | 461 | 二批 |
***学 | 2017 | 478 | 464 | 461 | 二批 |
越南语 | 2017 | 466 | 463 | 461 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 473 | 463 | 454 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 468 | 462 | 461 | 二批 |
应用西班牙语 | 2017 | 449 | 425 | 401 | 专科批 |
应用英语 | 2017 | 446 | 416 | 394 | 专科批 |
应用英语(涉外文秘) | 2017 | 445 | 410 | 396 | 专科批 |
应用法语 | 2017 | 445 | 409 | 390 | 专科批 |
应用英语(商务翻译) | 2017 | 445 | 409 | 391 | 专科批 |
应用德语 | 2017 | 450 | 406 | 384 | 专科批 |
应用韩语 | 2017 | 452 | 404 | 376 | 专科批 |
应用日语 | 2017 | 446 | 403 | 382 | 专科批 |
酒店管理方向 | 2017 | 433 | 387 | 344 | 专科批 |
应用俄语 | 2017 | 405 | 385 | 377 | 专科批 |
体育服务与管理 | 2017 | 438 | 305 | 183 | 专科批 |
四川外国语大学成都大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | ***分 | 平均分 | ***分 | 录取批次 |
西班牙语 | 2017 | 544 | 525 | 517 | 二批 |
德语 | 2017 | 552 | 516 | 506 | 二批 |
法语 | 2017 | 539 | 516 | 508 | 二批 |
葡萄牙语 | 2017 | 530 | 512 | 504 | 二批 |
阿拉伯语 | 2017 | 516 | 509 | 503 | 二批 |
意大利语 | 2017 | 518 | 508 | 501 | 二批 |
日语 | 2017 | 535 | 507 | 500 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 528 | 505 | 495 | 二批 |
俄语 | 2017 | 520 | 505 | 498 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 537 | 504 | 497 | 二批 |
泰语 | 2017 | 516 | 503 | 496 | 二批 |
英语 | 2017 | 548 | 503 | 494 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 538 | 502 | 493 | 二批 |
翻译 | 2017 | 545 | 500 | 492 | 二批 |
越南语 | 2017 | 513 | 499 | 493 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 514 | 498 | 493 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 533 | 497 | 492 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 507 | 496 | 492 | 二批 |
***学 | 2017 | 509 | 496 | 492 | 二批 |
应用西班牙语 | 2017 | 478 | 456 | 443 | 专科批 |
应用英语 | 2017 | 487 | 451 | 431 | 专科批 |
应用法语 | 2017 | 469 | 449 | 419 | 专科批 |
应用德语 | 2017 | 475 | 444 | 422 | 专科批 |
应用英语(涉外文秘) | 2017 | 478 | 443 | 426 | 专科批 |
应用日语 | 2017 | 476 | 441 | 418 | 专科批 |
应用英语(商务翻译) | 2017 | 482 | 440 | 421 | 专科批 |
应用俄语 | 2017 | 469 | 434 | 419 | 专科批 |
应用韩语 | 2017 | 480 | 434 | 416 | 专科批 |
酒店管理方向 | 2017 | 480 | 424 | 378 | 专科批 |
2、四川外国语大学成都大学推荐专业名单
以下四川外国语大学成都大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:1、英语 推荐指数: 4.3(346人推荐)
2、西班牙语 推荐指数: 4.6(238人推荐)
3、法语 推荐指数: 4.5(159人推荐)
4、德语 推荐指数: 4.2(104人推荐)
5、日语 推荐指数: 4.1(104人推荐)
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。