近些年来越来越多的家长让孩子上专科学校,专科即专科教育,一般招收中学毕业生或具有同等学力者,基本修业年限为二至三年。本文高考升学网小编整理了关于温州本地比较好的专科学校名单,报考温州专科学校的考生可适当参考。
一、***温州比较好的专科学校有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
2 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
3 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
4 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
5 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
二、部分温州专科学校往年录取分数线
1、温州职业技术学院历年各省投档及***录取分数线
***温州职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科***分 | 理科***位次 | 文科***分 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 200 | 94136 | - | - |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 283 | - | 312 | - |
3 | 2020 | 广西 | 专科批 | 256 | 183574 | 325 | 82107 |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 381 | 29269 | 439 | 16181 |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 344 | 198619 | 472 | 74506 |
6 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 262 | 171691 | - | - |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 202 | 122665 | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 329 | 374862 | 389 | 176296 |
9 | 2020 | 四川 | 专科批 | 220 | 256657 | 395 | 117334 |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | 243 | 126912 | 415 | 42283 |
11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 324 | 180474 | 426 | 74727 |
***温州职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科***分 | 理科***位次 | 文科***分 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 391 | 28529 | 416 | 14957 |
2 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 288 | 162755 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 215 | 400438 | 337 | 210702 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 336 | 204601 | 475 | 77446 |
5 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 317 | 116019 | 385 | 53559 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 232 | 253696 | 359 | 147925 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 219 | 130776 | - | - |
8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 205 | 186310 | 231 | 111954 |
9 | 2019 | 山西 | 专科批 | 297 | 80515 | - | - |
10 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 264 | 45910 | 206 | 28601 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 293 | 187995 | 410 | 76234 |
***温州职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科***分 | 理科***位次 | 文科***分 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 372 | 33459 | 394 | 18755 |
2 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 219 | 137497 | - | - |
4 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 267 | 153236 | 333 | 76881 |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 315 | 107603 | 370 | 49090 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 324 | 169862 | 386 | 98285 |
7 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 338 | 208155 | 446 | 77974 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 232 | 256625 | 444 | 104145 |
9 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 287 | 354012 | 320 | 198846 |
2、浙江工贸职业技术学院历年各省投档及***录取分数线
***浙江工贸职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科***分 | 理科***位次 | 文科***分 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 219 | 24698 | 281 | 9733 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 384 | 26854 | 406 | 17299 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 351 | 161061 | 430 | 71744 |
4 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 262 | - | 195 | - |
5 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 123507 | 328 | 69417 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 425 | 138314 | 492 | 51037 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 347 | 230178 | 415 | 102324 |
8 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 345 | 361541 | 418 | 145887 |
9 | 2020 | 福建 | 专科批 | 322 | 114488 | 375 | 53121 |
10 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 334 | 103304 | 376 | 56744 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 198 | 74298 | 300 | 35578 |
12 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
13 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 430 | 157184 | 494 | 56363 |
14 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 391 | 122182 | 422 | 82105 |
15 | 2020 | 广西 | 专科批 | 235 | 190458 | 268 | 110661 |
***浙江工贸职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科***分 | 理科***位次 | 文科***分 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 286 | 123276 | 300 | 68984 |
2 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 398 | 142065 | 481 | 54214 |
3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 275 | 109832 | 344 | 62609 |
4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 166338 | 407 | 78279 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 418 | 157731 | 499 | 57689 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 378 | 121247 | 411 | 85333 |
7 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 306 | 360920 | 387 | 160632 |
8 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 287 | 43501 | 351 | 17013 |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 213 | 131168 | 286 | 74366 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 178 | 75737 | 310 | 35329 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 264 | 168884 | 255 | 106673 |
12 | 2019 | 山西 | 专科批 | 259 | 91304 | 141 | 85793 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 280 | 246528 | 368 | 142675 |
14 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 396 | 25047 | 412 | 16514 |
***浙江工贸职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科***分 | 理科***位次 | 文科***分 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 376 | 29981 | 396 | 17852 |
2 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 252 | 158805 | 330 | 78208 |
3 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 383 | 142863 | 470 | 54256 |
4 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 379 | 114120 | 430 | 74220 |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 312 | 108586 | 366 | 50008 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 198 | 77419 | 314 | 31890 |
7 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 320 | 326121 | 359 | 163746 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 148836 | 380 | 100652 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 421 | 158855 | 480 | 58153 |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 382 | 214997 | 452 | 98783 |
11 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 307 | 42436 | 340 | 17689 |
12 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 216 | 137816 | 285 | 68078 |
13 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 227 | 98563 | 216 | 57540 |
3、浙江东方职业技术学院历年各省投档及***录取分数线
***浙江东方职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科***分 | 理科***位次 | 文科***分 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 302 | 138193 | 298 | 106183 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
4 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 395 | 102943 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 269 | 214779 | 455 | 86375 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 青海 | 专科批 | 209 | 24867 | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 350 | 140206 | 401 | 95028 |
***浙江东方职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科***分 | 理科***位次 | 文科***分 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 312 | 211556 | 457 | 89975 |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 328 | 140551 | - | - |
4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
5 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 382 | 105870 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 304 | 135886 | 289 | 112067 |
8 | 2019 | 河南 | 高职专科 | - | - | 330 | 216956 |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 347 | 102855 | - | - |
***浙江东方职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科***分 | 理科***位次 | 文科***分 | 文科***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 357 | 155879 | 366 | 101413 |
2 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 306 | 119999 | 262 | 112215 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 397 | 81291 | 263 | 73160 |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 315 | 216493 | 410 | 97422 |
三、温州专科学校相关文章推荐
***温州公办专科学校有哪些,温州公办专科学校分数线排名
温州高职专科学校排名,***温州高职专科学校分数线排名
温州专科排名,***温州专科学校分数线排名
温州好的高职专科院校有哪些,2021温州十大高职专科名单
温州商学院是专科么 是本科还是专科
温州商学院是本科大学吗 是本科还是专科
温州科技职业学院是本科还是专科
温州有哪些专科学校 附所有专科院校名单
温州有哪些专科院校 附所有专科院校名单
温州公立大专院校排名,***温州专科学校名单及排名榜
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。