2018山西本科批高考志愿填报正在进行时,很多山西考生不知道2018在山西招生的本科批院校有哪些以及山西本科批招生院校名单和录取分数线是多少,下面小编整理了去年在山西本科批招生的所有大学名单和***投档线,考生仔细阅读将有助于填报资源。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | ***分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 621.115147236 |
1002 | ***人民大学 | 文史 | 统招 | 609.122128223 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 645.000114146 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 571.113124204 |
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 584.104132212 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 575.116114225 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 561.109105219 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 554.110121210 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 573.104126219 |
1018 | ***农业大学 | 文史 | 统招 | 572.110119212 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 560.108117213 |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 564.108107221 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 590.000103131 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 558.115109213 |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 563.000121114 |
1030 | ***传媒大学 | 文史 | 统招 | 579.107118217 |
1031 | ***财经大学 | 文史 | 统招 | 583.105121214 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 589.105130226 |
1038 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 545.109123209 |
1039 | ******大学 | 文史 | 统招 | 570.109123203 |
1040 | ***政法大学 | 文史 | 统招 | 584.109125209 |
1041 | 华北电力大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 556.097130205 |
1048 | ***矿业大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 552.108117217 |
1049 | ***石油大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 553.110118197 |
1050 | ***地质大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 551.116105192 |
1072 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 588.112127215 |
1079 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 541.116095212 |
1087 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 541.111103214 |
1119 | 华北电力大学 ( 保定 ) | 文史 | 统招 | 547.095113209 |
1139 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 542.102114198 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 550.109108191 |
1206 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 522.101105200 |
1251 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 551.105111210 |
1256 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 557.102113212 |
1262 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 549.107113210 |
1266 | 沈阳农业大学 | 文史 | 统招 | 519.117103185 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 565.097140208 |
1333 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 569.111120207 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 520.101108201 |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 553.105118205 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 564.107114223 |
1385 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 529.102109198 |
1386 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 538.094133213 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 533.102110180 |
1446 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 611.113134234 |
1447 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 583.101124220 |
1448 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 618.119142218 |
1458 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 583.108145208 |
1460 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 581.103120228 |
1461 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 590.103133214 |
1465 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 568.103116216 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 568.104124209 |
1490 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 606.101134229 |
1491 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 564.112131193 |
1492 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 578.110129205 |
1493 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 562.110114209 |
1496 | ***矿业大学 | 文史 | 统招 | 543.106119198 |
1500 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 557.000109118 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 553.098102228 |
1503 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 545.111106201 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 541.110118199 |
1508 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 553.104121201 |
1512 | ***药科大学 | 文史 | 统招 | 549.111115215 |
1513 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 562.111124201 |
1603 | ***人民大学 ( 苏州校区 ) | 文史 | 统招 | 570.113124205 |
1607 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 601.113133229 |
1679 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 551.117119209 |
1681 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 533.093127190 |
1768 | 合肥工业大学 ( 宣城校区 ) | 文史 | 统招 | 530.102122190 |
1770 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 586.115141198 |
1772 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 551.105122202 |
1824 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 549.107111211 |
1894 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 573.115118213 |
1895 | ***海洋大学 | 文史 | 统招 | 563.116108216 |
2000 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 562.117114212 |
2003 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 551.113132175 |
2096 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 594.111125219 |
2101 | ***地质大学 ( 武汉 ) | 文史 | 统招 | 554.112111202 |
2104 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 550.109109201 |
2106 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 548.115111200 |
2108 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 559.111125191 |
2115 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 570.109127216 |
2185 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 541.109118199 |
2187 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 571.104112219 |
2188 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 568.120107206 |
2194 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 551.110106210 |
2283 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 585.105136215 |
2284 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 568.104139205 |
2286 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 566.113108202 |
2287 | 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 536.111110193 |
2293 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 556.110123199 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 557.098118216 |
2323 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 539.113109201 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 535.102107227 |
2440 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 573.109122209 |
2444 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 560.113115215 |
2450 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 564.106130192 |
2479 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 579.108129207 |
2480 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 553.108112196 |
2481 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 557.113117191 |
2502 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 573.103124215 |
2555 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 533.103124177 |
2605 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 547.000111090 |
2664 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 559.111128190 |
2665 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 579.104125207 |
2666 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 552.116109206 |
2668 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 545.111137192 |
2673 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 532.109100201 |
2675 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 553.000107117 |
2676 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 549.099121212 |
2678 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 560.113117199 |
2733 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 556.108122200 |
2788 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 527.105114201 |
2805 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 518.094116201 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 520.105102202 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 519.109118173 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 522.093112195 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 518.099096185 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 541.106122185 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。