某学校去年400到450分不等于今年400到450分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档***分在全省的位次排名等因素综合决定。
高考400到450分文科大学
院校名 | 院校***分 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
成都航空职业技术学院 | 405 | 高职专科 | 39 | 冲 |
电子科技大学成都学院 | 405 | 高职专科 | 39 | 冲 |
武汉晴川学院 | 405 | 高职专科 | 39 | 冲 |
武汉生物工程学院 | 405 | 高职专科 | 39 | 冲 |
重庆邮电大学移通学院 | 404 | 高职专科 | 39 | 冲 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 426 | 专科批 | 32 | 冲 |
江西中医药高等专科学校 | 425 | 专科批 | 33 | 冲 |
上海城建职业学院 | 425 | 专科批 | 33 | 冲 |
延边职业技术学院 | 424 | 专科批 | 35 | 冲 |
广西工程职业学院 | 423 | 专科批 | 37 | 冲 |
河北水利电力学院 | 419 | 专科批 | 37 | 冲 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 422 | 专科批 | 38 | 冲 |
吉林体育学院 | 422 | 专科批 | 38 | 冲 |
成都纺织高等专科学校 | 420 | 专科批 | 41 | 冲 |
内蒙古农业大学 | 420 | 专科批 | 41 | 冲 |
福建工程学院 | 448 | 本二批 | 35 | 冲 |
重庆工商大学融智学院 | 448 | 本二批 | 35 | 冲 |
白城师范学院(中外合作) | 447 | 本二批 | 60 | 冲 |
广东医科大学 | 447 | 本二批 | 60 | 冲 |
齐鲁医药学院 | 447 | 本二批 | 60 | 冲 |
贺州学院 | 446 | 本二批 | 61 | 冲 |
南京航空航天大学金城学院 | 445 | 本二批 | 61 | 冲 |
四川外国语大学成都学院 | 446 | 本二批 | 61 | 冲 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 445 | 本二批 | 61 | 冲 |
河北经贸大学经济管理学院 | 444 | 本二批 | 62 | 冲 |
上海工艺美术职业学院 | 436 | 高职专科 | 32 | 冲 |
浙江经贸职业技术学院 | 436 | 高职专科 | 32 | 冲 |
上海旅游高等专科学校 | 435 | 高职专科 | 33 | 冲 |
广东轻工职业技术学院 | 432 | 高职专科 | 38 | 冲 |
上海出版印刷高等专科学校 | 432 | 高职专科 | 38 | 冲 |
到底该如何选择目标院校
这里是针对那些没有明确目标的考生。我个人角度认为,选择一所高校最重要的指标就是要看这所学校的城市。考生们应该知道的是,一个生活了四年的大学,基本上就相当于你的第二故乡,而且你毕业后大概率实习工作也会在这座城市,城市级别越高也决定了你能够接触到的世面。所以说推荐大家选择北京、上海或者说新一线城市的高校。