一、***江西比较好的公办大专十大名单
全国排名 | 院校名称 | 星级 | 所属省市 | 地区排名 | 类型 |
65 | 九江职业技术学院 | 5★ | 江西 | 1 | 综合类 |
68 | 江西财经职业学院 | 5★ | 江西 | 2 | 财经类 |
73 | 江西现代职业技术学院 | 5★- | 江西 | 3 | 理工类 |
113 | 江西应用技术职业学院 | 5★- | 江西 | 4 | 理工类 |
178 | 江西外语外贸职业学院 | 4★ | 江西 | 5 | 财经类 |
183 | 江西交通职业技术学院 | 4★ | 江西 | 6 | 理工类 |
188 | 江西旅游商贸职业学院 | 4★ | 江西 | 7 | 财经类 |
261 | 江西环境工程职业学 | 4★ | 江西 | 8 | 农林类 |
323 | 九江职业大学 | 3★ | 江西 | 9 | 综合类 |
372 | 宜春职业技术学院 | 3★ | 江西 | 10 | 综合类 |
二、江西所有大专名单及排行榜
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1266 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 3636000312 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1267 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 3636000519 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
1268 | 江西工业职业技术学院 | 4136010839 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1269 | 江西医学高等专科学校 | 4136010888 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1270 | 九江职业大学 | 4136011505 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
1271 | 九江职业技术学院 | 4136011785 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
1272 | 江西司法警官职业学院 | 4136012929 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1273 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4136012930 | 江西省 | 景德镇市 | 专科 | |
1274 | 江西旅游商贸职业学院 | 4136012932 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1275 | 江西电力职业技术学院 | 4136012933 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1276 | 江西环境工程职业学院 | 4136012934 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1277 | 江西艺术职业学院 | 4136012936 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1278 | 鹰潭职业技术学院 | 4136012937 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | |
1279 | 江西信息应用职业技术学院 | 4136012939 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1280 | 江西交通职业技术学院 | 4136012940 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1281 | 江西财经职业学院 | 4136012941 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
1282 | 江西应用技术职业学院 | 4136012942 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1283 | 江西现代职业技术学院 | 4136012943 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1284 | 江西工业工程职业技术学院 | 4136012944 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
1285 | 江西机电职业技术学院 | 4136012976 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1286 | 江西科技职业学院 | 4136013419 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1287 | 江西外语外贸职业学院 | 4136013422 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1288 | 江西工业贸易职业技术学院 | 4136013423 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1289 | 宜春职业技术学院 | 4136013424 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
1290 | 江西应用工程职业学院 | 4136013425 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
1291 | 江西生物科技职业学院 | 4136013426 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1292 | 江西建设职业技术学院 | 4136013427 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1293 | 抚州职业技术学院 | 4136013428 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
1294 | 江西中医药高等专科学校 | 4136013775 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
1295 | 江西经济管理职业学院 | 4136013866 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1296 | 江西制造职业技术学院 | 4136013867 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1297 | 江西工程职业学院 | 4136013868 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1298 | 江西青年职业学院 | 4136013869 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1299 | 上饶职业技术学院 | 4136013870 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1300 | 江西航空职业技术学院 | 4136013871 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1301 | 江西农业工程职业学院 | 4136013872 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
1302 | 赣西科技职业学院 | 4136013873 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
1303 | 江西卫生职业学院 | 4136013965 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1304 | 江西新能源科技职业学院 | 4136014166 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
1305 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 4136014167 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
1306 | 江西泰豪动漫职业学院 | 4136014168 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1307 | 江西冶金职业技术学院 | 4136014241 | 江西省 | 新余市 | 专科 | |
1308 | 江西管理职业学院 | 4136014249 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1309 | 江西传媒职业学院 | 4136014250 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1310 | 江西工商职业技术学院 | 4136014321 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1311 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 4136014402 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 专科 | 民办 |
1312 | 共青科技职业学院 | 4136014403 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
1313 | 赣州师范高等专科学校 | 4136014465 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1314 | 江西水利职业学院 | 4136014476 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1315 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 4136014494 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
1316 | 吉安职业技术学院 | 4136014504 | 江西省 | 吉安市 | 专科 | |
1317 | 江西洪州职业学院 | 4136014505 | 江西省教育厅 | 宜春市 | 专科 | 民办 |
1318 | 江西师范高等专科学校 | 4136014537 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | |
1319 | 南昌影视传播职业学院 | 4136014544 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1320 | 赣南卫生健康职业学院 | 4136014569 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1321 | 萍乡卫生职业学院 | 4136014656 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
1322 | 江西婺源茶业职业学院 | 4136014657 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1323 | 赣州职业技术学院 | 4136014665 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1324 | 南昌健康职业技术学院 | 4136014705 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1325 | 九江理工职业学院 | 4136014706 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
三、江西公办大专相关文章推荐
***江西公办大专院校排名表,江西公办职业技术学校有哪些
***江西公办大专有哪些,江西公办大专院校名单一览表
江西公办大专院校名单有哪些 附排名及分数线
***江西公办大专院校名单及排名,江西公办专科学校排名榜
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。