河南高考545分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,2018高考填报志愿期间小编收到很多考生线上咨询,今年高考考了545分应该如何填志愿选择什么学校?大学高考网组织了一线特级教师就专门关于河南高考545分左右的考生应该如何选择大学?很多有用的观点已经发布在公众号(daxuezixue),有需要的考生可以关注自学阅读!下面就2018河南高考545分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。
高考545分能上什么理科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | ***分 |
北方工业大学 | 工商管理 | 本科一批 | 496分 | 550分 |
北京林业大学 | 农林经济管理 | 本科一批 | 550分 | 550分 |
吉林大学 | 环境科学 | 本科一批 | 544分 | 550分 |
***海洋大学 | 大气科学类 | 本科一批 | 550分 | 550分 |
东北财经大学 | 物流管理 | 本科一批 | 527分 | 550分 |
大连理工大学 | 应用物理学 | 本科一批 | 550分 | 550分 |
沈阳农业大学 | 金融学 | 本科一批 | 517分 | 550分 |
西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 550分 | 550分 |
北京林业大学 | 给水排水工程 | 本科一批 | 540分 | 550分 |
西安电子科技大学 | 信息对抗技术 | 本科一批 | 540分 | 550分 |
***地质大学(北京) | 经济学 | 本科一批 | 545分 | 550分 |
北京服装学院 | 工业设计 | 本科二批 | 465分 | 550分 |
中南大学 | 材料类 | 本科一批 | 550分 | 550分 |
北京中医药大学 | 工商管理 | 本科一批 | 550分 | 550分 |
北京农学院 | 植物保护 | 本科二批 | 454分 | 550分 |
湖南师范大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 525分 | 550分 |
北京工业大学 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 527分 | 550分 |
***矿业大学 | 电气工程与自动化 | 本科一批 | 518分 | 549分 |
湖南大学 | 英语 | 本科一批 | 549分 | 549分 |
北京林业大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 542分 | 549分 |
华中师范大学 | 学前教育 | 本科一批 | 534分 | 549分 |
***地质大学(北京) | 软件工程 | 本科一批 | 531分 | 549分 |
重庆大学 | 车辆工程 | 本科一批 | 536分 | 549分 |
江苏大学 | 统计学 | 本科一批 | 549分 | 549分 |
沈阳农业大学 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 538分 | 549分 |
吉林大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 547分 | 549分 |
吉林大学 | 生物技术 | 本科一批 | 539分 | 549分 |
吉林大学 | 微电子学 | 本科一批 | 538分 | 549分 |
华北电力大学 | 自动化 | 本科一批 | 546分 | 549分 |
南昌大学 | 临床医学 | 本科一批 | 522分 | 549分 |
山东大学威海分校 | 经济学类 | 本科一批 | 514分 | 548分 |
武汉理工大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 548分 | 548分 |
华中农业大学 | 自动化 | 本科一批 | 532分 | 548分 |
江南大学 | 社会工作 | 本科一批 | 519分 | 548分 |
湖南大学 | 化学 | 本科一批 | 545分 | 548分 |
湖南大学 | 工程结构分析 | 本科一批 | 548分 | 548分 |
北京工商大学 | 财务管理 | 本科二批 | 501分 | 548分 |
大连理工大学 | 能源动力类 | 本科一批 | 541分 | 548分 |
大连海事大学 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 535分 | 548分 |
北京林业大学 | 地理信息系统 | 本科一批 | 540分 | 547分 |
高考545分能上什么文科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | ***分 |
天津财经大学 | 金融学 | 本科一批 | 521分 | 550分 |
西北大学 | 考古学 | 本科一批 | 550分 | 550分 |
北京工商大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 516分 | 550分 |
大连海事大学 | 法学 | 本科一批 | 541分 | 550分 |
北京第二外国语学院 | 法学 | 本科一批 | 506分 | 549分 |
安徽大学 | 会计学 | 本科一批 | 548分 | 549分 |
***地质大学(北京) | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 540分 | 549分 |
天津大学 | 法学 | 本科一批 | 549分 | 549分 |
四川大学 | 历史学类 | 本科一批 | 530分 | 549分 |
北京邮电大学 | 英语 | 本科一批 | 547分 | 549分 |
北京语言大学 | 国际文化交流 | 本科一批 | 540分 | 549分 |
华北电力大学 | 财务管理 | 本科一批 | 546分 | 549分 |
内蒙古大学 | 历史学 | 本科一批 | 549分 | 549分 |
南京师范大学 | 博物馆学 | 本科一批 | 524分 | 549分 |
***农业大学 | 法学 | 本科一批 | 541分 | 549分 |
对外经济贸易大学 | 葡萄牙语 | 本科一批 | 549分 | 549分 |
首都经济贸易大学 | 公共管理类 | 本科二批 | 500分 | 549分 |
首都经济贸易大学 | 广告学 | 本科二批 | 506分 | 549分 |
山东大学 | 法学类 | 本科一批 | 542分 | 548分 |
苏州大学 | 哲学 | 本科一批 | 521分 | 548分 |
***地质大学(武汉) | 经济学 | 本科一批 | 541分 | 548分 |
首都经济贸易大学 | 商务英语 | 本科二批 | 502分 | 548分 |
郑州大学 | 财务管理 | 本科一批 | 523分 | 548分 |
北京城市学院 | 金融学 | 本科二批 | 462分 | 548分 |
山东大学 | 法语 | 本科一批 | 545分 | 548分 |
西南财经大学 | 旅游管理 | 本科一批 | 548分 | 548分 |
***农业大学 | 英语 | 本科一批 | 539分 | 547分 |
天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 537分 | 547分 |
华北电力大学 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 547分 | 547分 |
华东师范大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 547分 | 547分 |
******大学 | 对外汉语 | 本科一批 | 541分 | 547分 |
中南财经政法大学 | 财政学 | 本科一批 | 521分 | 547分 |
华中科技大学 | 会计学 | 本科一批 | 545分 | 547分 |
南京师范大学 | 哲学 | 本科一批 | 539分 | 546分 |
重庆大学 | 德语 | 本科一批 | 546分 | 546分 |
吉林大学 | 博物馆学 | 本科一批 | 540分 | 546分 |
北京工商大学 | 经济学类 | 本科二批 | 491分 | 546分 |
东南大学 | 日语 | 本科一批 | 545分 | 545分 |
北京邮电大学 | 法学 | 本科一批 | 545分 | 545分 |
华北电力大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 545分 | 545分 |
北方工业大学是一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次和高水平棒垒球运动员招收资格的多科性高等学府,具有硕士研究生免试推荐资格,是教育部“卓越工程师教育培养”院校。学校由***与北京市共建,以北京市管理为主,前身是创立于1946年的“国立北平***工业职业学校”。随后几经变迁,于1985年经***批准,由北京冶金机电学院易名为北方工业大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1946年 | 公立 | 理工 | 北京市教育***会 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。