以下是关于安徽高考物理350分能上什么大学 附理科350分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日刚刚收到问题:安徽高考成绩理科在350分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心安徽理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了安徽高考成绩理科在350分左右的大学名单,并附上近三年安徽高考成绩理科在350分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、安徽高考理科350分能上什么大学2023
安徽高考理科350分左右录取的大学名单有:威海职业学院、徐州工业职业技术学院、上海旅游高等专科学校、上海出版印刷高等专科学校、江西中医药高等专科学校、长沙职业技术学院、烟台汽车工程职业学院、安徽卫生健康职业学院、上饶幼儿师范高等专科学校、唐山幼儿师范高等专科学校等。
二、安徽高考理科350分左右的大学有哪些序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分数 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 350 | 237747 |
2 | 蚌埠学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 348 | 238508 |
3 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 360 | 231600 |
4 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 355 | 234907 |
5 | 首钢工学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 352 | 236502 |
6 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 346 | 239673 |
7 | 威海职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239367 |
8 | 安徽职业技术学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 353 | 235918 |
9 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 342 | 242130 |
10 | 焦作大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 345 | 240500 |
11 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 350 | 237331 |
12 | 三门峡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 345 | 240341 |
13 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 351 | 236994 |
14 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 343 | 241668 |
15 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 350 | 237516 |
16 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 359 | 232532 |
17 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 232949 |
18 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 351 | 236897 |
19 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 233223 |
20 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 357 | 233763 |
21 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239451 |
22 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 359 | 232077 |
23 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 353 | 235950 |
24 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 359 | 232244 |
25 | 铜陵职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 351 | 236949 |
26 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 359 | 232469 |
27 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 357 | 233605 |
28 | 抚顺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 354 | 235565 |
29 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 353 | 235881 |
30 | 四川科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 340 | 243162 |
31 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 356 | 234146 |
32 | 北京交通运输职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 352 | 236231 |
33 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239325 |
34 | 河北机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 341 | 242320 |
35 | 运城护理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 340 | 243101 |
36 | 济南护理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 232980 |
37 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 357 | 233500 |
38 | 安徽国防科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 349 | 237886 |
39 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 350 | 237374 |
40 | 安徽国际商务职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 351 | 236899 |
41 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 353 | 235896 |
42 | 河南护理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 352 | 236290 |
43 | 湖南三一工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 348 | 238519 |
44 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 346 | 239840 |
45 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239081 |
46 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 351 | 236742 |
47 | 山东外贸职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 346 | 239548 |
48 | 东营科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 353 | 236020 |
49 | 安徽卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 352 | 236721 |
50 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 342 | 242250 |
51 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 342 | 241788 |
52 | 无锡科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 232588 |
53 | 广西工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 341 | 242684 |
54 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 360 | 231607 |
55 | 广州民航职业技术学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 340 | 243141 |
56 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239306 |
57 | 陕西邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 343 | 241337 |
58 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 342 | 241914 |
59 | 大连汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 340 | 242826 |
60 | 南京旅游职业学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 349 | 238346 |
61 | 安徽中澳科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 341 | 242731 |
62 | 北京经济技术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 233043 |
63 | 广州珠江职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239139 |
64 | 福建电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 233119 |
65 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 232788 |
66 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 340 | 242971 |
67 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239398 |
68 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 346 | 239686 |
69 | 上海南湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 345 | 240398 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分数 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 350 | 237747 |
2 | 蚌埠学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 348 | 238508 |
3 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 360 | 231600 |
4 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 355 | 234907 |
5 | 首钢工学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 352 | 236502 |
6 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 346 | 239673 |
7 | 威海职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239367 |
8 | 安徽职业技术学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 353 | 235918 |
9 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 342 | 242130 |
10 | 焦作大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 345 | 240500 |
11 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 350 | 237331 |
12 | 三门峡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 345 | 240341 |
13 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 351 | 236994 |
14 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 343 | 241668 |
15 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 350 | 237516 |
16 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 359 | 232532 |
17 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 232949 |
18 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 351 | 236897 |
19 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 233223 |
20 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 357 | 233763 |
21 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239451 |
22 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 359 | 232077 |
23 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 353 | 235950 |
24 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 359 | 232244 |
25 | 铜陵职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 351 | 236949 |
26 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 359 | 232469 |
27 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 357 | 233605 |
28 | 抚顺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 354 | 235565 |
29 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 353 | 235881 |
30 | 四川科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 340 | 243162 |
31 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 安徽 | 356 | 234146 |
32 | 北京交通运输职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 352 | 236231 |
33 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239325 |
34 | 河北机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 341 | 242320 |
35 | 运城护理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 340 | 243101 |
36 | 济南护理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 232980 |
37 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 357 | 233500 |
38 | 安徽国防科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 349 | 237886 |
39 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 350 | 237374 |
40 | 安徽国际商务职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 351 | 236899 |
41 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 353 | 235896 |
42 | 河南护理职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 352 | 236290 |
43 | 湖南三一工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 348 | 238519 |
44 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 346 | 239840 |
45 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239081 |
46 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 351 | 236742 |
47 | 山东外贸职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 346 | 239548 |
48 | 东营科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 353 | 236020 |
49 | 安徽卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 352 | 236721 |
50 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 342 | 242250 |
51 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 342 | 241788 |
52 | 无锡科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 232588 |
53 | 广西工程职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 341 | 242684 |
54 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 360 | 231607 |
55 | 广州民航职业技术学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 340 | 243141 |
56 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239306 |
57 | 陕西邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 343 | 241337 |
58 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 342 | 241914 |
59 | 大连汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 340 | 242826 |
60 | 南京旅游职业学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 安徽 | 349 | 238346 |
61 | 安徽中澳科技职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 341 | 242731 |
62 | 北京经济技术职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 233043 |
63 | 广州珠江职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239139 |
64 | 福建电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 233119 |
65 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 358 | 232788 |
66 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 340 | 242971 |
67 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 安徽 | 347 | 239398 |
68 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 346 | 239686 |
69 | 上海南湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 安徽 | 345 | 240398 |
70 | 中南林业科技大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 345 | 197419 |
71 | 兰州交通大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 358 | 191908 |
72 | ***劳动关系学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196988 |
73 | 桂林理工大学 | 2021 | 理科 | 安徽 | 354 | 193383 |
74 | 豫章师范学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 345 | 197327 |
75 | 湖南女子学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 342 | 198648 |
76 | 张家口学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 353 | 193748 |
77 | 景德镇学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 348 | 195828 |
78 | 长江大学文理学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 347 | 196319 |
79 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 347 | 196421 |
80 | 湖北工程学院新技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 357 | 192355 |
81 | 西安翻译学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196859 |
82 | 海口经济学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196898 |
83 | 广东轻工职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 358 | 191619 |
84 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 354 | 193516 |
85 | 长沙民政职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 359 | 191191 |
86 | 临沂职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 357 | 191934 |
87 | 芜湖职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 357 | 192187 |
88 | 天津医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 350 | 195052 |
89 | 江苏医药职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 343 | 198141 |
90 | 重庆工商职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 342 | 198327 |
91 | 湖南信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196706 |
92 | 温州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 356 | 192703 |
93 | 广西水利电力职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 358 | 191804 |
94 | 安徽中医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 342 | 198521 |
95 | 河北化工医药职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 345 | 197357 |
96 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 340 | 199396 |
97 | 宁波城市职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 350 | 195131 |
98 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 342 | 198444 |
99 | 江苏工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 355 | 193209 |
100 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 343 | 198259 |
101 | 江西水利职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 357 | 192301 |
102 | 湖南铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196646 |
103 | 陕西交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 350 | 195064 |
104 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 349 | 195719 |
105 | 闽西职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 342 | 198290 |
106 | 广东文理职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 342 | 198435 |
107 | 重庆建筑工程职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 350 | 195097 |
108 | 益阳医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 350 | 195202 |
109 | 湄洲湾职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 352 | 194466 |
110 | 河南医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 355 | 193097 |
111 | 抚顺职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 347 | 196230 |
112 | 陕西财经职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 356 | 192519 |
113 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 341 | 199046 |
114 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 341 | 198848 |
115 | 无锡城市职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 343 | 198048 |
116 | 东营科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 353 | 193795 |
117 | 石家庄科技职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196953 |
118 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 349 | 195599 |
119 | 重庆商务职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 355 | 193255 |
120 | 浙江交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 346 | 196679 |
121 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 安徽 | 349 | 195816 |
122 | 陕西邮电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 343 | 197925 |
123 | 江苏商贸职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 355 | 193122 |
124 | 长沙卫生职业学院 | 2021 | 理科 | 安徽 | 352 | 194499 |
125 | ***劳动关系学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 340 | 199883 |
126 | 张家口学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 343 | 198951 |
127 | 景德镇学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 349 | 197004 |
128 | 萍乡学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 349 | 197039 |
129 | 武汉生物工程学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 357 | 194306 |
130 | 西安翻译学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 355 | 194960 |
131 | 河北外国语学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 358 | 193933 |
132 | 重庆电子工程职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 345 | 198121 |
133 | 长沙民政职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 356 | 194332 |
134 | 浙江警官职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 354 | 195047 |
135 | 江苏建筑职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 351 | 196350 |
136 | 安徽职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 358 | 193886 |
137 | 浙江工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 343 | 198700 |
138 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 安徽 | 357 | 194008 |
139 | 江苏医药职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 356 | 194650 |
140 | 重庆工商职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 345 | 198292 |
141 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 345 | 198097 |
142 | 温州职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 344 | 198619 |
143 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 351 | 196076 |
144 | 安徽中医药高等专科学校 | 2020 | 理科 | 安徽 | 357 | 194191 |
145 | 宁波城市职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 355 | 194774 |
146 | 武汉工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 359 | 193367 |
147 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 346 | 197741 |
148 | 安徽交通职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 351 | 196255 |
149 | 浙江同济科技职业学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 安徽 | 341 | 199346 |
150 | 浙江同济科技职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 348 | 197109 |
151 | 湖南铁道职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 360 | 193132 |
152 | 重庆建筑工程职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 341 | 199322 |
153 | 益阳医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 安徽 | 352 | 196025 |
154 | 昆明卫生职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 344 | 198628 |
155 | 安徽财贸职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 346 | 197912 |
156 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 345 | 198032 |
157 | 无锡城市职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 353 | 195589 |
158 | 浙江邮电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 346 | 197838 |
159 | 浙江交通职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 347 | 197567 |
160 | 无锡科技职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 342 | 199064 |
161 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 340 | 199856 |
162 | 上海行健职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 357 | 194323 |
163 | 山东海事职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 341 | 199468 |
164 | 南阳职业学院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 340 | 199724 |
安徽高考物理506分能上什么大学2024 附理科506分左右的大学有哪些 |
安徽高考物理559分能上什么大学2024 附理科559分左右的大学有哪些 |
安徽高考历史302分能上什么大学2024 附文科302分左右的大学有哪些 |
安徽高考物理626分能上什么大学2024 附理科626分左右的大学有哪些 |
安徽高考历史256分能上什么大学2024 附文科256分左右的大学有哪些 |
安徽高考物理263分能上什么大学2024 附理科263分左右的大学有哪些 |
安徽高考物理242分能上什么大学2024 附理科242分左右的大学有哪些 |
安徽高考物理320分能上什么大学2024 附理科320分左右的大学有哪些 |
安徽高考历史466分能上什么大学2024 附文科466分左右的大学有哪些 |
安徽高考历史427分能上什么大学2024 附文科427分左右的大学有哪些 |
安徽高考物理255分能上什么大学2024 附理科255分左右的大学有哪些 |
安徽高考录取查询入口凯发k8国际唯一官网2024年:https://www.ahzsks.cn/index.htm |
关于更多安徽高考物理350分能上什么大学 附理科350分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。