以下是关于四川高考文科250分能上什么大学 附文科250分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日刚刚收到问题:四川高考成绩文科在250分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心四川文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了四川高考成绩文科在250分左右的大学名单,并附上近三年四川高考成绩文科在250分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、四川高考文科250分能上什么大学2023
四川高考文科250分左右录取的大学名单有:山东协和学院、枣庄科技职业学院、滁州职业技术学院、湖南网络工程职业学院、海南软件职业技术学院、赣州职业技术学院、廊坊燕京职业技术学院、重庆公共运输职业学院、伊犁职业技术学院、呼和浩特职业学院等。
二、四川高考文科250分左右的大学有哪些序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分数 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 255 | 203136 |
2 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 240 | 206607 |
3 | 天津海运职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 248 | 204787 |
4 | 张家口职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 245 | 205507 |
5 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 254 | 203393 |
6 | 滁州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 250 | 204319 |
7 | 包头铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 249 | 204571 |
8 | 湖南网络工程职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 257 | 202637 |
9 | 新疆建设职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 245 | 205507 |
10 | 辽宁农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 256 | 202909 |
11 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 253 | 203649 |
12 | 赣州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 258 | 202376 |
13 | 三峡旅游职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 243 | 205945 |
14 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 241 | 206381 |
15 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 253 | 203649 |
16 | 益阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 247 | 205037 |
17 | 武昌职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 |
18 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 |
19 | 菏泽家政职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 248 | 204787 |
20 | 重庆公共运输职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 251 | 204098 |
21 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 259 | 202082 |
22 | 冀中职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 245 | 205507 |
23 | 福建林业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 251 | 204098 |
24 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 250 | 204319 |
25 | 哈尔滨职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 241 | 206381 |
26 | 伊犁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 |
27 | 重庆轻工职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 260 | 201813 |
28 | 天津城市职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 248 | 204787 |
29 | 四川托普信息技术职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 252 | 203870 |
30 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 254 | 203393 |
31 | 重庆艺术工程职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 241 | 206381 |
32 | 百色职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 |
33 | 呼和浩特职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 245 | 205507 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分数 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 255 | 203136 |
2 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 240 | 206607 |
3 | 天津海运职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 248 | 204787 |
4 | 张家口职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 245 | 205507 |
5 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 254 | 203393 |
6 | 滁州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 250 | 204319 |
7 | 包头铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 249 | 204571 |
8 | 湖南网络工程职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 257 | 202637 |
9 | 新疆建设职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 245 | 205507 |
10 | 辽宁农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 256 | 202909 |
11 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 253 | 203649 |
12 | 赣州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 258 | 202376 |
13 | 三峡旅游职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 243 | 205945 |
14 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 241 | 206381 |
15 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 253 | 203649 |
16 | 益阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 247 | 205037 |
17 | 武昌职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 |
18 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 |
19 | 菏泽家政职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 248 | 204787 |
20 | 重庆公共运输职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 251 | 204098 |
21 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 259 | 202082 |
22 | 冀中职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 245 | 205507 |
23 | 福建林业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 251 | 204098 |
24 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 250 | 204319 |
25 | 哈尔滨职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 241 | 206381 |
26 | 伊犁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 |
27 | 重庆轻工职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 260 | 201813 |
28 | 天津城市职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 248 | 204787 |
29 | 四川托普信息技术职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 252 | 203870 |
30 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 254 | 203393 |
31 | 重庆艺术工程职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 241 | 206381 |
32 | 百色职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 246 | 205276 |
33 | 呼和浩特职业学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 245 | 205507 |
34 | 宁波财经学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 251 | 190369 |
35 | 西安汽车职业大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 242 | 192127 |
36 | 山东外国语职业技术大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 243 | 191929 |
37 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 249 | 190778 |
38 | 沈阳职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 242 | 192127 |
39 | 濮阳职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 257 | 189020 |
40 | 广西工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 254 | 189674 |
41 | 石家庄职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 254 | 189674 |
42 | 黎明职业大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 246 | 191375 |
43 | 大连职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 243 | 191929 |
44 | 江西现代职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 248 | 190983 |
45 | 江西财经职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 258 | 188798 |
46 | 广东农工商职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 246 | 191375 |
47 | 山东商务职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 258 | 188798 |
48 | 太原旅游职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 252 | 190144 |
49 | 石家庄医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 四川 | 242 | 192127 |
50 | 安徽工贸职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 252 | 190144 |
51 | 延安职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 256 | 189246 |
52 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 241 | 192318 |
53 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 246 | 191375 |
54 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 259 | 188546 |
55 | 晋中职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 260 | 188296 |
56 | 潍坊工程职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 254 | 189674 |
57 | 湘西***职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 246 | 191375 |
58 | 伊春职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 248 | 190983 |
59 | 松原职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 249 | 190778 |
60 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 258 | 188798 |
61 | 厦门海洋职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 258 | 188798 |
62 | 海南经贸职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 259 | 188546 |
63 | 广州城建职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 244 | 191738 |
64 | 上海震旦职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 246 | 191375 |
65 | 长江工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 256 | 189246 |
66 | 铁岭卫生职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 247 | 191176 |
67 | 陕西工商职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 256 | 189246 |
68 | 无锡工艺职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 260 | 188296 |
69 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 251 | 190369 |
70 | 江苏航运职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 260 | 188296 |
71 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 241 | 192318 |
72 | 四川城市职业学院(中外合作) | 2021 | 文科 | 四川 | 245 | 191551 |
73 | 湖北轻工职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 255 | 189453 |
74 | 福建水利电力职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 255 | 189453 |
75 | 广东创新科技职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 242 | 192127 |
76 | 武汉科技职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 247 | 191176 |
77 | 福建农业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 251 | 190369 |
78 | 湖南三一工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 241 | 192318 |
79 | 黔南***职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 256 | 189246 |
80 | 三亚航空旅游职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 249 | 190778 |
81 | 马鞍山师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 四川 | 247 | 191176 |
82 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 四川 | 240 | 192507 |
83 | 辽宁轻工职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 247 | 191176 |
84 | 山西体育职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 240 | 192507 |
85 | 天津石油职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 249 | 190778 |
86 | 安徽汽车职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 257 | 189020 |
87 | 惠州经济职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 248 | 190983 |
88 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 249 | 190778 |
89 | 广州华商职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 251 | 190369 |
90 | 山西老区职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 251 | 190369 |
91 | 建东职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 248 | 190983 |
92 | 江西青年职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 251 | 190369 |
93 | 漳州科技职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 256 | 189246 |
94 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 246 | 191375 |
95 | 西安思源学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 253 | 195976 |
96 | 西南科技大学城市学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 244 | 198304 |
97 | 南昌工学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 252 | 196246 |
98 | 海口经济学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 247 | 197529 |
99 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 246 | 197782 |
100 | 台州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 246 | 197782 |
101 | 湖南化工职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 248 | 197288 |
102 | 广西生态工程职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 258 | 194563 |
103 | 石家庄职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 253 | 195976 |
104 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 258 | 194563 |
105 | 黎明职业大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 246 | 197782 |
106 | 大连职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 257 | 194857 |
107 | 宜春职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 254 | 195690 |
108 | 广东农工商职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 241 | 199002 |
109 | 山东商务职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 259 | 194268 |
110 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2020 | 文科 | 四川 | 247 | 197529 |
111 | 安徽工贸职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 250 | 196778 |
112 | 山西财政税务专科学校 | 2020 | 文科 | 四川 | 249 | 197034 |
113 | 滁州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 251 | 196508 |
114 | 郑州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 242 | 198797 |
115 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 243 | 198559 |
116 | 周口职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 247 | 197529 |
117 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 242 | 198797 |
118 | 宁德职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 255 | 195427 |
119 | 福州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 246 | 197782 |
120 | 辽宁工程职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 249 | 197034 |
121 | 绵阳飞行职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 240 | 199221 |
122 | 天津现代职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 249 | 197034 |
123 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 260 | 193963 |
124 | 漳州理工职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 241 | 199002 |
125 | 沧州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 253 | 195976 |
126 | 恩施职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 258 | 194563 |
127 | 江西环境工程职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 242 | 198797 |
128 | 广州城建职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 244 | 198304 |
129 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 252 | 196246 |
130 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 257 | 194857 |
131 | 天津工业职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 241 | 199002 |
132 | 永城职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 252 | 196246 |
133 | 江西冶金职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 260 | 193963 |
134 | 上海邦德职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 252 | 196246 |
135 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 244 | 198304 |
136 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 244 | 198304 |
137 | 开封文化艺术职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 258 | 194563 |
138 | 大兴安岭职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 252 | 196246 |
139 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 251 | 196508 |
140 | 江苏航运职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 242 | 198797 |
141 | 四川城市职业学院(中外合作) | 2020 | 文科 | 四川 | 254 | 195690 |
142 | 湖南现代物流职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 251 | 196508 |
143 | 天津生物工程职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 251 | 196508 |
144 | 福建水利电力职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 240 | 199221 |
145 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 242 | 198797 |
146 | 六盘水职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 259 | 194268 |
147 | 遵义职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 250 | 196778 |
148 | 长沙职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 255 | 195427 |
149 | 阳泉师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 四川 | 242 | 198797 |
150 | 新疆职业大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 256 | 195158 |
151 | 福建农业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 253 | 195976 |
152 | 青岛港湾职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 259 | 194268 |
153 | 山东旅游职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 255 | 195427 |
154 | 泊头职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 247 | 197529 |
155 | 厦门兴才职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 245 | 198051 |
156 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 四川 | 240 | 199221 |
157 | 闽北职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 260 | 193963 |
158 | 安徽汽车职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 248 | 197288 |
159 | 福建生物工程职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 260 | 193963 |
160 | 江西传媒职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 259 | 194268 |
161 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 259 | 194268 |
162 | 萍乡卫生职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 255 | 195427 |
163 | 山东药品食品职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 252 | 196246 |
164 | 百色职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 252 | 196246 |
165 | 山西同文职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 240 | 199221 |
166 | 广州华商职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 251 | 196508 |
167 | 石河子工程职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 251 | 196508 |
168 | 江苏商贸职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 244 | 198304 |
169 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 253 | 195976 |
170 | 湖南劳动人事职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 249 | 197034 |
171 | 武汉海事职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 240 | 199221 |
172 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 248 | 197288 |
173 | 贵州工程职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 242 | 198797 |
174 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 259 | 194268 |
175 | 荆门职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 243 | 198559 |
176 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 259 | 194268 |
177 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 250 | 196778 |
178 | 湖北铁道运输职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 249 | 197034 |
179 | 云南特殊教育职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 243 | 198559 |
四川高考理科252分能上什么大学2024 附理科252分左右的大学有哪些 |
四川高考理科542分能上什么大学2024 附理科542分左右的大学有哪些 |
四川高考理科430分能上什么大学2024 附理科430分左右的大学有哪些 |
四川高考文科258分能上什么大学2024 附文科258分左右的大学有哪些 |
四川高考文科637分能上什么大学2024 附文科637分左右的大学有哪些 |
四川高考文科388分能上什么大学2024 附文科388分左右的大学有哪些 |
四川高考文科558分能上什么大学2024 附文科558分左右的大学有哪些 |
四川高考文科570分能上什么大学2024 附文科570分左右的大学有哪些 |
四川高考文科261分能上什么大学2024 附文科261分左右的大学有哪些 |
四川高考理科530分能上什么大学2024 附理科530分左右的大学有哪些 |
四川高考文科306分能上什么大学2024 附文科306分左右的大学有哪些 |
四川高考理科442分能上什么大学2024 附理科442分左右的大学有哪些 |
关于更多四川高考文科250分能上什么大学 附文科250分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。