每年高考志愿填报时间,考生和家长面对上千所不同类型的大学,复杂的填报规则,填报难度不亚于高考,搞不清该怎么填。如何用较少的时间处理大量的信息,使考生直观地看到大学的真面目。不同层次大学的师资水平、教学质量、科研能力有着明显差别,培养出来的学生质量同样有明显差别。因此,考生根据自己的实力,选择对应层次得大学填报志愿,是有道理的。
由大学评价产生的大学排行榜,汇集大量数据,集中体现了大学的各项办学指标的实力,是考生、考生家长全面了解大学的快速通道。利用大学排行榜填报志愿,起到事半功倍的作用。本文高考升学网小编为你介绍关于******大学国际留学生排名,北京语言大学比较好的相关知识希望对你有帮助。
扩大国际留学生规模是国家“双***”建设的重要内容
21世纪,国际化已经成为当代世界高等教育发展的潮流和全球趋势,国际化是建设世界***大学的重要工作。艾瑞深***校友会网大学研究团队核心专家、厦门大学博士后王凌峰教授指出,近年来,随着***综合国力的提升和***高等教育的快速发展,“留学***”已经成为世界各国越来越多***学生的优先选择。教育部刚刚统计数据显示,我国来华留学生人数已从2011年的29万人上升到***的44万人,接收留学生的高校则从660所增长到829所,***已经成为亚洲***的留学目的国。国家《统筹推进世界***大学和***学科建设总体方案》明确提出,推进国际交流合作,增强对高水平留学生的吸引力,扩大国际留学生规模已经成为国家“双***”建设核心工作。
国际留学生指标是评价世界***大学国际化水平的重要指标
国际留学生已成为评价一所大学国际化水平、国际影响力和国际竞争力的重要指标,加大留学生招生也是欧美世界***大学增加学校收入的重要渠道。校友会***大学排名主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,***,校友会***大学排名在国内率先将“国际留学生指标”纳入***大学评价体系,完全符合***高校“双***”建设方案的发展目标要求。***,北京大学、清华大学、复旦大学、***人民大学、浙江大学和上海交通大学等******大学陆续对外公布了“双***”建设方案,扩大留学生招生规模,着力提高留学生生源质量和培养质量已成为各高校建设世界***大学的核心工作。
北京语言大学最受外国留学生欢迎,雄居2019***大学国际留学生排名榜首
***哪所大学最受外国留学生欢迎?哪些大学国际化水平和国际影响力***?艾瑞深***校友会网依据教育部国际合作与交流司公布的***外国来华留学生统计数据,刚刚发布校友会2019***大学国际留学生排名100强。报告显示,北京语言大学最受国际留学生欢迎,留学生人数高达9886人,雄居校友会2019***大学国际留学生排名榜首。北京大学8434人,居第2。对外经济贸易大学8387人,居第3;复旦大学6849人,列第4;上海交通大学6670人,列第5;暨南大学6157人,列第6;浙江大学6154人,列第7;华东师范大学6026人,列第8;清华大学5847人,列第9;华侨大学5557人,列第10。
校友会2019***大学国际留学生排名100强
名次 | 学校名称 | 留学生人数 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京语言大学 | 9886 | 138 | 5星级 | ******大学(特色) |
2 | 北京大学 | 8434 | 1 | 8星级 | 世界***大学 |
3 | 对外经济贸易大学 | 8387 | 95 | 5星级 | ******大学(特色) |
4 | 复旦大学 | 6849 | 4 | 8星级 | 世界***大学 |
5 | 上海交通大学 | 6670 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
6 | 暨南大学 | 6157 | 61 | 5星级 | ******大学(特色) |
7 | 浙江大学 | 6154 | 5 | 8星级 | 世界***大学 |
8 | 华东师范大学 | 6026 | 28 | 6星级 | 世界高水平大学 |
9 | 清华大学 | 5847 | 2 | 8星级 | 世界***大学 |
10 | 华侨大学 | 5557 | 127 | 3星级 | 区域***大学 |
11 | 东华大学 | 4783 | 68 | 5星级 | ******大学(特色) |
12 | 同济大学 | 4750 | 23 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
13 | 上海外国语大学 | 4576 | 5星级 | ******大学(特色) | |
14 | 北京师范大学 | 4325 | 17 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
15 | 上海大学 | 4082 | 59 | 4星级 | ***高水平大学 |
16 | 云南***大学 | 3880 | 169 | 5星级 | ******大学(特色) |
17 | 华中科技大学 | 3721 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
18 | 山东大学 | 3597 | 20 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 3536 | 19 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
20 | 武汉大学 | 3483 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
21 | 中山大学 | 3370 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
22 | 厦门大学 | 3364 | 22 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
23 | 四川大学 | 3113 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
24 | 南京大学 | 3049 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
25 | 南开大学 | 3012 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
26 | 苏州大学 | 2938 | 49 | 5星级 | ******大学(特色) |
27 | 上海财经大学 | 2877 | 72 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
28 | 浙江师范大学 | 2819 | 87 | 4星级 | ***高水平大学 |
29 | 上海中医药大学 | 2760 | 157 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
30 | 广东外语外贸大学 | 2713 | 125 | 4星级 | ***高水平大学 |
31 | ***人民大学 | 2685 | 5 | 8星级 | 世界***大学(特色) |
32 | 北京航空航天大学 | 2590 | 25 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
33 | 上海师范大学 | 2501 | 111 | 4星级 | ***高水平大学 |
34 | 天津师范大学 | 2455 | 96 | 4星级 | ***高水平大学 |
35 | 天津大学 | 2410 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 2401 | 36 | 5星级 | ******大学(特色) |
37 | 宁波大学 | 2372 | 82 | 4星级 | ***高水平大学 |
38 | 华南理工大学 | 2322 | 30 | 6星级 | 世界高水平大学 |
39 | 北京外国语大学 | 2321 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
40 | 北京第二外国语学院 | 2254 | 4星级 | ***高水平大学 | |
41 | 西安交通大学 | 2216 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
42 | 新疆师范大学 | 2180 | 239 | 2星级 | 区域高水平大学 |
43 | 天津中医药大学 | 2137 | 213 | 4星级 | ***高水平大学 |
44 | 上海对外经贸大学 | 2126 | 263 | 3星级 | 区域***大学 |
45 | 首都师范大学 | 2081 | 83 | 4星级 | ***高水平大学 |
46 | 浙江工业大学 | 2031 | 85 | 4星级 | ***高水平大学 |
47 | 北京理工大学 | 1991 | 29 | 6星级 | 世界高水平大学 |
48 | 郑州大学 | 1959 | 46 | 5星级 | ******大学(特色) |
49 | 大理大学 | 1927 | 424 | 1星级 | 区域知名大学 |
50 | 江苏大学 | 1911 | 88 | 4星级 | ***高水平大学 |
51 | 吉林大学 | 1855 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
52 | 北京联合大学 | 1854 | 320 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 重庆大学 | 1801 | 33 | 6星级 | 世界高水平大学 |
54 | 黑龙江大学 | 1790 | 107 | 4星级 | ***高水平大学 |
55 | 东南大学 | 1786 | 24 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
56 | 辽宁大学 | 1778 | 106 | 4星级 | ***高水平大学 |
57 | 浙江科技学院 | 1769 | 329 | 2星级 | 区域高水平大学 |
58 | 北京交通大学 | 1761 | 44 | 5星级 | ******大学(特色) |
59 | 沈阳航空航天大学 | 1737 | 283 | 3星级 | 区域***大学 |
60 | 华南师范大学 | 1715 | 66 | 5星级 | ******大学(特色) |
61 | 云南师范大学 | 1701 | 163 | 3星级 | 区域***大学 |
62 | 深圳大学 | 1698 | 86 | 4星级 | ***高水平大学 |
63 | 长江大学 | 1691 | 209 | 3星级 | 区域***大学 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 1685 | 63 | 5星级 | ******大学(特色) |
65 | 北京中医药大学 | 1641 | 146 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
66 | ***石油大学(华东) | 1633 | 78 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
66 | 浙江工商大学 | 1633 | 150 | 4星级 | ***高水平大学 |
68 | 东北师范大学 | 1631 | 52 | 5星级 | ******大学(特色) |
69 | 泰山医学院 | 1628 | 313 | 3星级 | 区域***大学 |
70 | 天津外国语大学 | 1621 | 4星级 | ***高水平大学 | |
71 | 广西大学 | 1608 | 89 | 4星级 | ***高水平大学 |
72 | 杭州师范大学 | 1584 | 172 | 3星级 | 区域***大学 |
73 | 南京师范大学 | 1578 | 53 | 5星级 | ******大学(特色) |
74 | 武汉理工大学 | 1558 | 40 | 5星级 | ******大学(特色) |
75 | 西南大学 | 1523 | 38 | 5星级 | ******大学(特色) |
76 | 扬州大学 | 1518 | 94 | 4星级 | ***高水平大学 |
77 | 大连医科大学 | 1512 | 227 | 3星级 | 区域***大学 |
78 | 兰州大学 | 1503 | 35 | 6星级 | 世界高水平大学 |
78 | 广西医科大学 | 1503 | 248 | 3星级 | 区域***大学 |
80 | 云南大学 | 1491 | 70 | 5星级 | ******大学(特色) |
81 | 南方医科大学 | 1480 | 120 | 4星级 | ***高水平大学 |
82 | 西南***大学 | 1461 | 220 | 4星级 | ***高水平大学 |
83 | 南京信息工程大学 | 1429 | 160 | 4星级 | ***高水平大学 |
84 | 东北大学 | 1410 | 26 | 6星级 | 世界高水平大学 |
84 | 首都经济贸易大学 | 1410 | 181 | 4星级 | ***高水平大学 |
86 | 青岛大学 | 1400 | 152 | 3星级 | 区域***大学 |
87 | 大连理工大学 | 1387 | 31 | 6星级 | 世界高水平大学 |
88 | 广西师范大学 | 1386 | 132 | 3星级 | 区域***大学 |
89 | 大连外国语大学 | 1384 | 3星级 | 区域***大学 | |
90 | 天津工业大学 | 1360 | 147 | 4星级 | ***高水平大学 |
91 | 电子科技大学 | 1354 | 37 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
91 | 沈阳医学院 | 1354 | 498 | 1星级 | 区域知名大学 |
93 | 华东理工大学 | 1345 | 48 | 5星级 | ******大学(特色) |
94 | 宁波诺丁汉大学 | 1332 | 2 | 6星级 | ******民办大学 |
95 | 南京航空航天大学 | 1328 | 57 | 5星级 | ******大学(特色) |
96 | 天津医科大学 | 1325 | 145 | 4星级 | ***高水平大学 |
97 | 昆明理工大学 | 1295 | 67 | 5星级 | ******大学(特色) |
98 | 南京理工大学 | 1264 | 50 | 5星级 | ******大学(特色) |
98 | 新疆大学 | 1264 | 110 | 5星级 | ******大学(特色) |
100 | 锦州医科大学 | 1262 | 401 | 2星级 | 区域高水平大学 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。