目前,同学们和广大家长朋友们非常关注的江苏省***普通高考编导类投档分逐分段统计表(填报第二阶段高考志愿参考)已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
江苏编导类第二阶段成绩排名
注:本次公布的统计表为达到编导类第二阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分 编导专业分)逐分段统计。
分数 | 人数 | 累计 |
500及以上 | 10 | 10 |
499 | 2 | 12 |
498 | 2 | 14 |
497 | 1 | 15 |
496 | 0 | 15 |
495 | 0 | 15 |
494 | 1 | 16 |
493 | 1 | 17 |
492 | 4 | 21 |
491 | 3 | 24 |
490 | 2 | 26 |
489 | 4 | 30 |
488 | 3 | 33 |
487 | 1 | 34 |
486 | 4 | 38 |
485 | 1 | 39 |
484 | 5 | 44 |
483 | 8 | 52 |
482 | 8 | 60 |
481 | 5 | 65 |
480 | 1 | 66 |
479 | 4 | 70 |
478 | 6 | 76 |
477 | 3 | 79 |
476 | 7 | 86 |
475 | 7 | 93 |
474 | 7 | 100 |
473 | 4 | 104 |
472 | 8 | 112 |
471 | 10 | 122 |
470 | 13 | 135 |
469 | 2 | 137 |
468 | 5 | 142 |
467 | 9 | 151 |
466 | 8 | 159 |
465 | 8 | 167 |
464 | 15 | 182 |
463 | 4 | 186 |
462 | 6 | 192 |
461 | 13 | 205 |
460 | 11 | 216 |
459 | 11 | 227 |
458 | 8 | 235 |
457 | 10 | 245 |
456 | 10 | 255 |
455 | 10 | 265 |
454 | 13 | 278 |
453 | 6 | 284 |
452 | 5 | 289 |
451 | 2 | 291 |
450 | 10 | 301 |
449 | 8 | 309 |
448 | 5 | 314 |
447 | 10 | 324 |
446 | 6 | 330 |
445 | 8 | 338 |
444 | 6 | 344 |
443 | 14 | 358 |
442 | 8 | 366 |
441 | 6 | 372 |
440 | 10 | 382 |
439 | 5 | 387 |
438 | 9 | 396 |
437 | 5 | 401 |
436 | 11 | 412 |
435 | 6 | 418 |
434 | 2 | 420 |
433 | 2 | 422 |
432 | 1 | 423 |
431 | 2 | 425 |
430 | 2 | 427 |
429 | 2 | 429 |
428 | 2 | 431 |
427 | 1 | 432 |
426 | 3 | 435 |
425 | 3 | 438 |
424 | 3 | 441 |
423 | 4 | 445 |
422 | 1 | 446 |
421 | 1 | 447 |
420 | 0 | 447 |
419 | 0 | 447 |
418 | 1 | 448 |
417 | 0 | 448 |
416 | 0 | 448 |
415 | 0 | 448 |
414 | 0 | 448 |
413 | 1 | 449 |
412 | 0 | 449 |
411 | 0 | 449 |
410 | 1 | 450 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。