志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的大学。
2021石家庄的大专报考热度排名
学校名称 | 所在地 | 办学类型 | 高校热度 |
河北工业职业技术学院 | 河北 | 专科(高职) | 122.8w |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 专科(高职) | 86.7w |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 专科(高职) | 65.9w |
河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 专科(高职) | 53.5w |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 专科(高职) | 42.2w |
河北交通职业技术学院 | 河北 | 专科(高职) | 38.5w |
河北政法职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 37.5w |
河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 专科(高职) | 34.2w |
石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 33.6w |
石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 专科(高职) | 33.2w |
石家庄职业技术学院 | 河北 | 专科(高职) | 32.5w |
石家庄财经职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 28.1w |
石家庄工商职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 27.9w |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 专科(高职) | 21.6w |
河北女子职业技术学院 | 河北 | 专科(高职) | 19w |
石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 16.6w |
石家庄工程职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 16.3w |
石家庄理工职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 14.1w |
石家庄科技工程职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 13.4w |
河北艺术职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 12.4w |
石家庄经济职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 11.4w |
石家庄科技职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 9.3w |
河北劳动关系职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 7.9w |
河北青年管理***学院 | 河北 | 专科(高职) | 4.8w |
石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 专科(高职) | 7079 |
石家庄2021所有专科名单
学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
河北工业职业技术学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
石家庄职业技术学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
河北政法职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
石家庄铁路职业技术学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
石家庄工程职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄城市经济职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
河北艺术职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
石家庄财经职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
河北交通职业技术学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
河北化工医药职业技术学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
石家庄信息工程职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
石家庄邮电职业技术学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
河北公安警察职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
石家庄工商职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄理工职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄科技信息职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
河北女子职业技术学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
石家庄医学高等专科学校 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄经济职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄科技工程职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
河北劳动关系职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
石家庄科技职业学院 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
河北轨道运输职业技术学院 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。