排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 |
1 | 吉林大学 | 综合类 | 吉林 |
2 | 北京师范大学 | 师范类 | 北京 |
3 | 东北师范大学 | 师范类 | 吉林 |
4 | 西南大学 | 综合类 | 重庆 |
5 | 西南交通大学 | 理工类 | 四川 |
6 | 河海大学 | 理工类 | 江苏 |
7 | 南京师范大学 | 师范类 | 江苏 |
8 | 郑州大学 | 综合类 | 河南 |
9 | 苏州大学 | 综合类 | 江苏 |
10 | 云南大学 | 综合类 | 云南 |
11 | 湖南师范大学 | 师范类 | 湖南 |
12 | 南昌大学 | 综合类 | 江西 |
13 | 昆明理工大学 | 理工类 | 云南 |
14 | 深圳大学 | 综合类 | 广东 |
15 | 首都师范大学 | 师范类 | 北京 |
16 | 福建师范大学 | 师范类 | 福建 |
17 | 解放军理工大学 | 军事类 | 江苏 |
18 | 河南大学 | 综合类 | 河南 |
19 | 华南农业大学 | 农林类 | 广东 |
20 | 宁波大学 | 综合类 | 浙江 |
21 | 浙江工业大学 | 理工类 | 浙江 |
22 | 山西大学 | 综合类 | 山西 |
23 | 浙江师范大学 | 师范类 | 浙江 |
24 | 杭州电子科技大学 | 理工类 | 浙江 |
25 | 天津师范大学 | 师范类 | 天津 |
26 | 扬州大学 | 综合类 | 江苏 |
27 | 首都医科大学 | 医药类 | 北京 |
28 | 东北林业大学 | 林业类 | 黑龙江 |
29 | 河北大学 | 综合类 | 河北 |
30 | 太原理工大学 | 理工类 | 山西 |
31 | 辽宁大学 | 综合类 | 辽宁 |
32 | 南京工业大学 | 理工类 | 江苏 |
33 | 东北财经大学 | 财经类 | 辽宁 |
34 | 上海师范大学 | 师范类 | 上海 |
35 | 黑龙江大学 | 综合类 | 黑龙江 |
36 | 江苏大学 | 综合类 | 江苏 |
37 | 北京中医药大学 | 医药类 | 北京 |
38 | 南京邮电大学 | 理工类 | 江苏 |
39 | 福建农林大学 | 农林类 | 福建 |
40 | 安徽师范大学 | 师范类 | 安徽 |
41 | 长沙理工大学 | 理工类 | 湖南 |
42 | 贵州大学 | 综合类 | 贵州 |
43 | 哈尔滨医科大学 | 医药类 | 黑龙江 |
44 | 西南政法大学 | 政法类 | 重庆 |
45 | 齐鲁工业大学 | 理工类 | 山东 |
46 | 山东师范大学 | 师范类 | 山东 |
47 | 东北农业大学 | 农林类 | 黑龙江 |
48 | 西北师范大学 | 师范类 | 甘肃 |
49 | 北京语言大学 | 语言类 | 北京 |
50 | 江西师范大学 | 师范类 | 江西 |
51 | 上海中医药大学 | 医药类 | 上海 |
52 | 山东农业大学 | 农林类 | 山东 |
53 | 青岛大学 | 综合类 | 山东 |
54 | 河南科技大学 | 理工类 | 河南 |
55 | 南京医科大学 | 医药类 | 江苏 |
56 | 四川农业大学 | 农林类 | 四川 |
57 | 西安建筑科技大学 | 理工类 | 陕西 |
58 | 江西财经大学 | 财经类 | 江西 |
59 | 浙江工商大学 | 财经类 | 浙江 |
60 | 华侨大学 | 综合类 | 福建 |
61 | 山东科技大学 | 理工类 | 山东 |
62 | 广州大学 | 综合类 | 广东 |
63 | 湖南农业大学 | 农林类 | 湖南 |
64 | 河北工业大学 | 理工类 | 天津 |
65 | 武汉科技大学 | 理工类 | 湖北 |
66 | 海南大学 | 综合类 | 海南 |
67 | 广东工业大学 | 理工类 | 广东 |
68 | 天津工业大学 | 理工类 | 天津 |
69 | 河北师范大学 | 师范类 | 河北 |
70 | 河南农业大学 | 农林类 | 河南 |
71 | 湖北大学 | 综合类 | 湖北 |
72 | ***医科大学 | 医药类 | 辽宁 |
73 | 广西师范大学 | 师范类 | 广西 |
74 | 南京信息工程大学 | 理工类 | 江苏 |
75 | 云南师范大学 | 师范类 | 云南 |
76 | 南京林业大学 | 林业类 | 江苏 |
77 | 成都理工大学 | 理工类 | 四川 |
78 | 石河子大学 | 综合类 | 新疆 |
79 | 浙江理工大学 | 理工类 | 浙江 |
80 | 重庆医科大学 | 医药类 | 重庆 |
81 | 哈尔滨师范大学 | 师范类 | 黑龙江 |
82 | 重庆邮电大学 | 理工类 | 重庆 |
83 | 西安理工大学 | 理工类 | 陕西 |
84 | 首都经济贸易大学 | 财经类 | 北京 |
85 | 青岛科技大学 | 理工类 | 山东 |
86 | 杭州师范大学 | 师范类 | 浙江 |
87 | 云南***大学 | ***类 | 云南 |
88 | 长春理工大学 | 理工类 | 吉林 |
89 | 哈尔滨理工大学 | 理工类 | 黑龙江 |
90 | 中南***大学 | ***类 | 湖北 |
91 | 河北农业大学 | 农林类 | 河北 |
92 | 华东政法大学 | 政法类 | 上海 |
93 | 四川师范大学 | 师范类 | 四川 |
94 | 河南师范大学 | 师范类 | 河南 |
95 | 广州中医药大学 | 医药类 | 广东 |
96 | 延边大学 | 综合类 | 吉林 |
97 | 南京中医药大学 | 医药类 | 江苏 |
98 | 天津中医药大学 | 医药类 | 天津 |
99 | 东北电力大学 | 理工类 | 吉林 |
100 | ***计量大学 | 理工类 | 浙江 |
101 | 济南大学 | 综合类 | 山东 |
102 | 大连大学 | 综合类 | 辽宁 |
103 | 中北大学 | 理工类 | 山西 |
104 | 兰州交通大学 | 理工类 | 甘肃 |
105 | 江苏师范大学 | 师范类 | 江苏 |
106 | 温州医科大学 | 医药类 | 浙江 |
107 | 云南农业大学 | 农林类 | 云南 |
108 | 天津科技大学 | 理工类 | 天津 |
109 | 天津理工大学 | 理工类 | 天津 |
110 | 沈阳农业大学 | 农林类 | 辽宁 |
111 | 河南理工大学 | 理工类 | 河南 |
112 | 西南***大学 | ***类 | 四川 |
113 | 辽宁师范大学 | 师范类 | 辽宁 |
114 | 重庆交通大学 | 理工类 | 重庆 |
115 | 温州大学 | 综合类 | 浙江 |
116 | 上海海事大学 | 理工类 | 上海 |
117 | 北京工商大学 | 财经类 | 北京 |
118 | 宁夏大学 | 综合类 | 宁夏 |
119 | 内蒙古农业大学 | 农林类 | 内蒙古 |
120 | 上海海洋大学 | 农林类 | 上海 |
121 | 西南石油大学 | 理工类 | 四川 |
122 | 辽宁工程技术大学 | 理工类 | 辽宁 |
123 | 长江大学 | 综合类 | 湖北 |
124 | 湖南科技大学 | 综合类 | 湖南 |
125 | 兰州理工大学 | 理工类 | 甘肃 |
126 | 河南工业大学 | 理工类 | 河南 |
127 | 山东理工大学 | 理工类 | 山东 |
128 | 天津财经大学 | 财经类 | 天津 |
129 | 桂林电子科技大学 | 理工类 | 广西 |
130 | 沈阳工业大学 | 理工类 | 辽宁 |
131 | 东北石油大学 | 理工类 | 黑龙江 |
132 | 成都中医药大学 | 医药类 | 四川 |
133 | 三峡大学 | 综合类 | 湖北 |
134 | 曲阜师范大学 | 师范类 | 山东 |
135 | 大连医科大学 | 医药类 | 辽宁 |
136 | 湖北工业大学 | 理工类 | 湖北 |
137 | 吉林农业大学 | 农林类 | 吉林 |
138 | 重庆师范大学 | 师范类 | 重庆 |
139 | 安徽农业大学 | 农林类 | 安徽 |
140 | 西安科技大学 | 理工类 | 陕西 |
141 | 陕西科技大学 | 理工类 | 陕西 |
142 | 河北医科大学 | 医药类 | 河北 |
143 | 安徽工业大学 | 理工类 | 安徽 |
144 | 安徽医科大学 | 医药类 | 安徽 |
145 | 广西***大学 | ***类 | 广西 |
146 | 东莞理工学院 | 理工类 | 广东 |
147 | 黑龙江中医药大学 | 医药类 | 黑龙江 |
148 | 安徽理工大学 | 理工类 | 安徽 |
149 | 烟台大学 | 综合类 | 山东 |
150 | 江西理工大学 | 理工类 | 江西 |
东北师范大学是教育部直属高校,国家“211工程”重点建设大学。学校坐落在美丽的北国春城长春市。本部校区地处人民大街中段,净月校区设在风景如画的净月潭旅游开发区。学校占地面积167万平方米,其中本部校区占地73万平方米,净月校区占地94万平方米。现任***杨晓慧教授、校长刘益春教授。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1946年 | 公立 | 师范 | 教育部 |
河北农业大学是河北省人民***与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部卓越工程师、卓越农林人才教育培养计划实施高校,河北省“双***”建设高校。
学校创建于1902年,是我国最早实施高等农业教育的院校之一,河北省建立最早的高等院校,先后经历了直隶农务学堂、直隶高等农业学堂、直隶公立农业专门学校、河北省立农学院、河北农学院、河北农业大学等历史时期。20世纪50年代,学校的森林系、畜牧兽医系、农田水利系分别整建制参与组建了北京林学院(现北京林业大学)、内蒙古畜牧兽医学院(现内蒙古农业大学)、武汉水利学院(现与武汉大学合并)。1995年与原河北林学院合并组建为新的河北农业大学。2000年原河北水产学校、原河北畜牧科技学校并入河北农业大学。
学校在保定市、沧州市渤海新区、秦皇岛市、定州市四地有五个校区;校园占地2765亩,附属实验农场3600余亩,林场40000余亩,建筑面积124.1万平方米;仪器设备总值8.69亿元,固定资产24.29亿元。
学校设有31个学院(部、系),现有全日制本科生约33000人,全日制硕士、博士研究生4281人;在职教职工3151人,其中专任教师2074人;教授及相应职称448人,副教授及相应职称1002人;博士生导师216人,硕士生导师772人,拥有国家“百千万人才工程”“*”、******特殊津贴专家、省管专家等人才200余人次,国际欧亚科学院院士2人,*奖励计划特聘教授1人,***教学名师3人,全国模范教师4人,全国***教师2人,省级教学名师18人,省级***教师19人,省级模范教师4人。
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。