03土木工程类 01 建筑室内设计 25 10800元/年
03土木工程类 02 工程造价 40 9600元/年
03土木工程类 03 建设工程管理 40 9600元/年
04制造类 04 机电一体化技术 30 10800元/年
05电工类 05 机电一体化技术 20 10800元/年
06电子类 06 物联网应用技术 30 12800元/年
06电子类 07 大数据技术 30 12800元/年
06电子类 08 人工智能技术应用 30 12800元/年
85计算机类 09 物联网应用技术 30 12800元/年
85计算机类 10 计算机应用技术 40 10800元/年
85计算机类 11 软件技术 60 12800元/年
85计算机类 12 大数据技术 30 12800元/年
85计算机类 13 人工智能技术应用 45 12800元/年
85计算机类 14 电子商务 20 9600元/年
85计算机类 15 网络营销与直播电商 30 10800元/年
86医药卫生类 16 护理 150 10800元/年
88财经管理类 17 大数据与会计 60 9600元/年
88财经管理类 18 工商企业管理 35 9600元/年
89商贸管理类 19 工商企业管理 25 9600元/年
89商贸管理类 20 市场营销 40 9600元/年
89商贸管理类 21 电子商务 40 9600元/年
89商贸管理类 22 网络营销与直播电商 30 10800元/年
89商贸管理类 23 现代物流管理 40 9600元/年
89商贸管理类 24 商务英语 25 9600元/年
91旅游服务类 25 酒店管理与数字化运营 25 9600元/年
92餐饮类 26 酒店管理与数字化运营 25 9600元/年
93美术与设计类 27 建筑室内设计 30 10800元/年
93美术与设计类 28 广告艺术设计 55 10800元/年
93美术与设计类 29 室内艺术设计 50 10800元/年
93美术与设计类 30 动漫设计 45 10800元/年
93美术与设计类 31 文化创意与策划 30 10800元/年
96体育类 32 社会体育 30 10800元/年
97教育类 33 文化创意与策划 100 10800元/年
97教育类 34 学前教育 120 10800元/年
97教育类 35 商务英语 120 9600元/年
97教育类 36 社会体育 50 10800元/年
16普通高中类 37 建筑室内设计 20 10800元/年
16普通高中类 38 工程造价 20 9600元/年
16普通高中类 39 建设工程管理 25 9600元/年
16普通高中类 40 机电一体化技术 30 10800元/年
16普通高中类 41 物联网应用技术 35 12800元/年
16普通高中类 42 计算机应用技术 50 10800元/年
16普通高中类 43 软件技术 35 12800元/年
16普通高中类 44 大数据技术 35 12800元/年
16普通高中类 45 人工智能技术应用 35 12800元/年
16普通高中类 46 护理 30 10800元/年
16普通高中类 47 大数据与会计 30 9600元/年
16普通高中类 48 工商企业管理 20 9600元/年
16普通高中类 49 市场营销 25 9600元/年
16普通高中类 50 电子商务 35 9600元/年
16普通高中类 51 网络营销与直播电商 30 10800元/年
16普通高中类 52 现代物流管理 20 9600元/年
16普通高中类 53 酒店管理与数字化运营 20 9600元/年
16普通高中类 54 广告艺术设计 15 10800元/年
16普通高中类 55 室内艺术设计 20 10800元/年
16普通高中类 56 动漫设计 20 10800元/年
16普通高中类 57 文化创意与策划 30 10800元/年
16普通高中类 58 学前教育 80 10800元/年
16普通高中类 59 商务英语 20 9600元/年
16普通高中类 60 社会体育 20 10800元/年
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。