为了方便报考沈阳理工大学的考生了解沈阳理工大学学费情况,小编为大家整理了沈阳理工大学各专业学费标准,供参考!
沈阳理工大学各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费 |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-6 | 4200 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-6 | 4200 |
3 | 050201 | 英语 | 4 | 3-6 | 4800 |
4 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-6 | 4800 |
5 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 3-6 | 4200 |
6 | 070301 | 化学 | 4 | 3-6 | 4200 |
7 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-6 | 4200 |
8 | 071202 | 应用统计学 | 4 | 3-6 | 4200 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6 | 4200 |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
12 | 080205 | 工业设计 | 4 | 3-6 | 4800 |
13 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
14 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-6 | 4200 |
15 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
16 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
18 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6 | 4800 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3-6 | 4800 |
21 | 080702 | 电子科学与技术 | 4 | 3-6 | 4800 |
22 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-6 | 4800 |
23 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 3-6 | 4800 |
24 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6 | 4800 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-6 | 4800 |
26 | 080903 | 网络工程 | 4 | 3-6 | 4800 |
27 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6 | 4200 |
28 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-6 | 4200 |
29 | 082102 | 武器发射工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
30 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4 | 3-6 | 4200 |
31 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 3-6 | 4200 |
32 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
33 | 082106 | 装甲车辆工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
34 | 082107 | 信息对抗技术 | 4 | 3-6 | 4200 |
35 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
36 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4-7 | 4800 |
37 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
38 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 3-6 | 4200 |
39 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3-6 | 4200 |
40 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6 | 4200 |
41 | 120701 | 工业工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
42 | 120801 | 电子商务 | 4 | 3-6 | 4200 |
43 | 130310 | 动画 | 4 | 3-6 | 10000 |
44 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3-6 | 10000 |
45 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3-6 | 10000 |
46 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-6 | 10000 |
47 | 020301k | 金融学 | 4 | 3-6 | 4200 |
48 | 030101k | 法学 | 4 | 3-6 | 4200 |
49 | 080409t | 粉体材料科学与工程 | 4 | 3-6 | 4200 |
50 | 080714t | 电子信息科学与技术 | 4 | 3-6 | 4200 |
51 | 120201k | 工商管理 | 4 | 3-6 | 4200 |
52 | 120203k | 会计学 | 4 | 3-6 | 4200 |
53 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3-6 | 4800 |
54 | 080803t | 机器人工程 | 4 | 3-6 | 新专业待定 |
55 | 081301h | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6 | 32000(国际合作办学) |
沈阳理工大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
计算机科学与技术 | 531 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 523 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 527 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 528 | 理科 | 一批 |
自动化 | 523 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 529 | 理科 | 一批 |
会计学 | 521 | 理科 | 二批 |
装甲车辆工程 | 494 | 理科 | 二批 |
金融学 | 508 | 理科 | 二批 |
探测制导与控制技术 | 523 | 理科 | 一批 |
特种能源技术与工程 | 484 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 512 | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 485 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 501 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 491 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 497 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 499 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 498 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 488 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 489 | 理科 | 二批 |
武器发射工程 | 484 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 490 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 489 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 495 | 理科 | 二批 |
经济学 | 497 | 理科 | 二批 |
信息对抗技术 | 493 | 理科 | 二批 |
弹药工程与爆炸技术 | 485 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 493 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 486 | 理科 | 二批 |
化学 | 485 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 491 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 483 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 489 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 492 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 488 | 理科 | 二批 |
粉体材料科学与工程 | 484 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 484 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 489 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 485 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 487 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 481 | 理科 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 482 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 483 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 487 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 482 | 理科 | 二批 |
会计学 | 525 | 文科 | 二批 |
法学 | 501 | 文科 | 二批 |
俄语 | 498 | 文科 | 二批 |
经济学 | 510 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 505 | 文科 | 二批 |
英语 | 500 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 500 | 文科 | 二批 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。